NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
UXÍO VILARIÑO LORENZO 4518 SUB10_SUB12_1 04-01-2020, 21:59
UXIO LEDO SOBRADO 5148 SUB14_SUB16_1 11-01-2020, 23:46
UXIA ROUCO ALVAREZ 66 ADULTOS_1 12-01-2020, 13:53
UXÍA HERRERO PÉREZ 5187 SUB14_SUB16_1 06-01-2020, 19:55
UXIA FOLGUEIRA GONZALEZ 5063 SUB10_SUB12_1 09-01-2020, 18:32
UXIA FERREIRO ALVAREZ 7101 MINI_1 17-12-2019, 19:02
UXIA PARDO ARMESTO 5264 SUB14_SUB16_3 10-03-2020, 17:32
UXÍA CARBALLIDO FERNÁNDEZ 7120 MINI_1 03-01-2020, 23:09
UXIA RODRIGUEZ NOVO 7096 MINI_1 10-01-2020, 14:57
UXÍA DÍAZ SAAVEDRA 5015 SUB10_SUB12_1 13-12-2019, 12:58
UXÍA CASTELO QUINTANILLA 5234 SUB14_SUB16_2 02-02-2020, 18:05
UXIA FOUCE 7157 MINI_1 11-01-2020, 10:50
URIEL CAMPO LOPEZ 5081 SUB10_SUB12_1 08-01-2020, 16:45
UNAI DE LAS HERAS DÍEZ 5039 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 23:57
UNAI CASTRO RODRIGUEZ 5095 SUB10_SUB12_1 12-12-2019, 13:53
UNAI FOUCE 4543 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 10:47
UNAI FOLGUEIRA MACIÑEIRAS 7296 MINI_3 03-03-2020, 23:59
TONY BALBOA ACOSTA 4521 SUB10_SUB12_1 10-01-2020, 16:19
TONI BLANCO GONZALEZ 208 ADULTOS_1 01-01-2020, 10:51
TONI FERNANDEZ RAMOS 235 ADULTOS_1 01-01-2020, 10:51
TOMÁS MANUEL NAVEIRA GONZÁLEZ 415 ADULTOS_1 06-01-2020, 23:27
TOMÁS DE SANTIAGO RÍO 7131 MINI_1 11-01-2020, 16:36
TOMÁS CUBA LÓPEZ 959 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:17
TITO GALLEGO MOURE 551 ADULTOS_1 24-12-2019, 11:38
TINO CARRODEGUAS 861 ADULTOS_1 14-12-2019, 08:36