NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JESUS MANUEL TABOADA CANDAL 3105 ADULTOS_1 12-01-2020, 12:16
IRIA VÁZQUEZ DIAZ 7229 MINI_1 12-01-2020, 12:14
NOA VÁZQUEZ DIAZ 7230 MINI_1 12-01-2020, 12:11
NADIA ANDIÓN ALVARÍN 4045 SUB14_SUB16_1 12-01-2020, 12:00
LAURA DEIROS 5099 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 11:58
ANGEL PETEIRA MONTOUTO 5206 SUB14_SUB16_1 12-01-2020, 11:53
JESUS DEIROS TELO 35 ADULTOS_1 12-01-2020, 11:49
MARÍA PORTELA BARRAL 1270 ADULTOS_1 12-01-2020, 11:36
FEDERICO CHEDA TUYA 1045 ADULTOS_1 12-01-2020, 11:27
FABRICIO SAMPEDRO VIANA 1319 ADULTOS_1 12-01-2020, 11:24
MARCO ARIAS CADAHIA 7003 MINI_1 12-01-2020, 11:12
MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 1004 ADULTOS_1 12-01-2020, 10:40
TACIANA DIAZ MARIÑO 17 ADULTOS_1 12-01-2020, 09:56
ALVARO LORENZO GONZALEZ 21 ADULTOS_1 12-01-2020, 09:23
CHLOE ALVAREZ SANCHEZ 4020 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 09:10
FIDEL ERNESTO ARES SOLLA 84 ADULTOS_1 12-01-2020, 08:27
ZELTIA ANTIA MAGIDE SAINZ-MAZA 5118 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 08:16
FRANCISCO MARTÍNEZ NÚÑEZ 501 ADULTOS_1 12-01-2020, 06:30
CANDIDO JOSE ALVAREZ FLORES 990 ADULTOS_1 12-01-2020, 06:25
JOSE MANUEL PALLIN BOVEDA 126 ADULTOS_1 12-01-2020, 01:34
IRIA GARCÍA CABANA 1123 ADULTOS_1 12-01-2020, 00:41
LOIS SEIJO CASTRO 618 ADULTOS_1 12-01-2020, 00:38
HUGO ÁLVAREZ BURGOS 7110 MINI_1 12-01-2020, 00:24
CARLOTA IRIMIA LÓPEZ 1165 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:58
PATRICIA VÁZQUEZ PELARIGO 1356 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:47