NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLOS DAVID PRIETO LOPEZ 770 ADULTOS_1 22-12-2019, 13:08
CARLOTA GONZALEZ FERNANDEZ 4009 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 22:24
CARLOTA PEREIRA LOPEZ 7192 MINI_1 12-12-2019, 18:46
CARLOTA IRIMIA LÓPEZ 1165 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:58
CARLOTA MELLA GONZÁLEZ 4530 SUB10_SUB12_1 10-01-2020, 16:22
CARLOTA VILANOVA CABANA 4042 SUB14_SUB16_1 09-01-2020, 22:16
CARLOTA BLANCO AGUILAR 206 ADULTOS_1 01-01-2020, 10:51
CARLOTA CABADO LÓPEZ 5078 SUB10_SUB12_1 28-12-2019, 21:02
CARMELA CORDO IMEDIO 5240 SUB14_SUB16_2 22-01-2020, 18:43
CARMELA ALBA TORRE KERR 7107 MINI_1 12-01-2020, 22:27
CARMELO PORTO INGERTO 7196 MINI_1 22-12-2019, 22:55
CARMEN ANTÓN FERNÁNDEZ 163 ADULTOS_1 12-01-2020, 23:00
CARMEN SOMOZA ALVAREZ 7240 MINI_2 27-01-2020, 21:18
CARMEN MARTÍNEZ TELLEZ 77 ADULTOS_1 17-12-2019, 00:14
CARMEN CACHARRON RODRIGUEZ 726 ADULTOS_1 22-12-2019, 13:08
CARMEN BLANCO ALONSO 1017 ADULTOS_1 10-01-2020, 20:53
CARMEN VILA DE SANTALÓ OSSORIO 5145 SUB10_SUB12_1 02-01-2020, 10:11
CARMEN NOVO VARELA 416 ADULTOS_1 06-01-2020, 23:28
CARMEN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 4515 SUB10_SUB12_1 28-12-2019, 10:26
CARMEN FERREIRO DIAZ 922 ADULTOS_1 10-01-2020, 16:58
CARMEN PIN VILLAR 7277 MINI_2 01-02-2020, 13:52
CARMEN EXPOSITO FERNANDEZ 87 ADULTOS_1 26-12-2019, 18:06
CARMEN FIGUEIRAS 1109 ADULTOS_1 02-01-2020, 15:49
CARMEN ÁLVAREZ CIGARRÁN 5061 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 20:14
CARMEN ARIAS PENA 4531 SUB10_SUB12_1 07-01-2020, 23:12