ESTRADA DO RIO RATO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
BRUNO RAMOS TOIRAN 4527 SUB10_SUB12_1 29-12-2019, 16:52
BRUNO FREIJO PIÑEIRO 401 ADULTOS_1 07-01-2020, 16:47
BRUNO FERNANDEZ CELA 903 ADULTOS_1 08-01-2020, 12:01
BRUNO FERNÁNDEZ GARCÍA 4001 SUB10_SUB12_1 07-01-2020, 17:51
BRUNO VARELA VILA 4036 SUB10_SUB12_1 16-12-2019, 16:30
BRUNO RICHARTZ LÓPEZ 7204 MINI_1 02-01-2020, 15:51
BRUNO OTERO VILANOVA 7035 MINI_1 10-01-2020, 11:50
CAIO DORNELES REBOLO 7138 MINI_1 09-01-2020, 10:26
CANDELA NEIRA MEL 7183 MINI_1 07-01-2020, 23:35
CANDELA CASTRO PINILLA 7260 MINI_2 09-02-2020, 21:20
CANDELA GONZALEZ BARRAL 1143 ADULTOS_1 12-01-2020, 23:28
CANDELA CASTRO PINILLA 7071 MINI_1 08-01-2020, 09:38
CANDELA GONZALEZ VILA 7162 MINI_1 11-01-2020, 13:17
CANDELA COSTA CABANA 5098 SUB10_SUB12_1 12-12-2019, 12:40
CANDELA CASTRO PINILLA 7070 MINI_1 10-01-2020, 10:06
CANDELA HERRÁN SÁNCHEZ 4610 SUB14_SUB16_2 06-02-2020, 22:04
CANDELA CARRERA GÓMEZ 5249 SUB10_SUB12_3 10-03-2020, 21:58
CANDIDO JOSE ALVAREZ FLORES 990 ADULTOS_1 12-01-2020, 06:25
CARLA ALLEGUE BLANCO 5041 SUB10_SUB12_1 27-12-2019, 09:59
CARLA ARIAS VARELA 4603 SUB10_SUB12_2 27-01-2020, 22:51
CARLA LÓPEZ GARCÍA 7169 MINI_1 10-01-2020, 20:52
CARLA VAZQUEZ RODRIGUEZ 4038 SUB14_SUB16_1 26-12-2019, 17:06
CARLA CORTON PRADO 4529 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 23:06
CARLA ESPIN VALCARCE 4541 SUB10_SUB12_1 04-01-2020, 07:57
CARLA MONTES PAZOS 4581 SUB14_SUB16_1 08-01-2020, 20:38