INSCRITOS EN XXII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES LARSA CORRE CON NÓS 2024  1721

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
JOSE EUSEBIO OTERO LÓPEZ 210 31-01-2024, 19:50
OSCAR CASTRO MARTINEZ 600 31-01-2024, 16:30
MATEO RABADE FERREIRO 7111 31-01-2024, 16:04
DYLAN ALARCÓN POSE 4026 31-01-2024, 15:26
ADRIAN ALARCÓN POSE 7001 31-01-2024, 15:18
JOSE LUIS VALIÑO CASTEDO 462 31-01-2024, 15:09
ISMAEL VARELA VÁZQUEZ 5129 31-01-2024, 14:39
JUAN CARLOS MENÉNDEZ DOMÍNGUEZ 832 31-01-2024, 13:48
NOA VARELA LOSADA 7138 31-01-2024, 13:20
JAVIER FREAN FERNANDEZ 142 31-01-2024, 13:10
ADOLFO LOPEZ CABADO 799 31-01-2024, 12:43
JORGE CANDAL GONZÁLEZ 134 31-01-2024, 12:20
FAUSTINO MARTÍN GONZÁLEZ 823 31-01-2024, 12:18
MARIA AMPARO SANTOS CABADO 910 31-01-2024, 12:08
PEDRO TEIJEIRO PENA 403 31-01-2024, 10:48
JOSEFINA CASTRO CASTRO 393 31-01-2024, 10:42
ANA FERNANDEZ CANDAL 7040 31-01-2024, 10:39
LUCAS FERNANDEZ CANDAL 4510 31-01-2024, 10:37
MARIA DEL CARMEN MENENDEZ LOPEZ 833 31-01-2024, 09:41
RAMÓN SAQUÉS LÓPEZ 587 31-01-2024, 08:29
MANUEL EIRAS RODRIGUEZ 30 30-01-2024, 23:41
LIA VILARIÑO VAZQUEZ 7149 30-01-2024, 22:56
ANA USERO JARABO 924 30-01-2024, 22:50
MIGUEL PEREZ LOPEZ 859 30-01-2024, 22:48
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 641 30-01-2024, 22:05