PARQUE FEIRA EXPO   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EMMA VIANA GONZÁLEZ 4533 SUB12/SUB10_3 19/03/2024 16:30
XAIME VIANA GONZÁLEZ 7181 MINI_3 19/03/2024 16:18
IVAN MOURIN 1611 ADULTOS_3 18/03/2024 23:03
ROCÍO LÓPEZ JUANES 1608 ADULTOS_3 18/03/2024 23:01
JOSE MANUEL TRASEIRA MEILAN 1048 ADULTOS_3 18/03/2024 19:05
YOLANDA VÁZQUEZ DÍAZ 1049 ADULTOS_3 18/03/2024 17:56
DANIEL SANTIN MON 1046 ADULTOS_3 18/03/2024 13:02
PATRICIA RODRIGUEZ FERRO 1042 ADULTOS_3 18/03/2024 11:28
MARTÍN SEOANE RODRÍGUEZ 7180 MINI_3 18/03/2024 10:32
SARA RUBINOS RUBINOS 5214 SUB12/SUB10_3 18/03/2024 09:38
JAIME MENENDEZ 1610 ADULTOS_3 18/03/2024 08:37
MARIO RODRÍGUEZ REBOREDO 5213 SUB12/SUB10_3 17/03/2024 20:30
MARTINA RODRÍGUEZ REBOREDO 7179 MINI_3 17/03/2024 20:22
IKER FERNÁNDEZ CODESIDO 1033 ADULTOS_3 17/03/2024 18:54
GERMÁN GONZÁLEZ SERÉN 1035 ADULTOS_3 17/03/2024 18:10
RUBEN CASTRO PORTELA 1029 ADULTOS_3 17/03/2024 14:51
FÁTIMA MARÍA DA CUNHA LÓPEZ 1605 ADULTOS_3 17/03/2024 12:49
MARÍA JOSÉ CORTIÑAS DARRIBA 1604 ADULTOS_3 17/03/2024 10:26
MACAMEN MARRERO FLORES 1037 ADULTOS_3 16/03/2024 18:47
FRANCISCO ROMERO ROJAS 1043 ADULTOS_3 16/03/2024 12:14
NIEVES MARIA MARTINEZ VAZQUEZ 1038 ADULTOS_3 15/03/2024 21:29
SUSANA DÍAZ COLMENARES 1030 ADULTOS_3 15/03/2024 20:47
DIEGO GARCIA VAZQUEZ 1034 ADULTOS_3 13/03/2024 22:58
MARÍA JOSÉ MEILÁN BELLÓN 1609 ADULTOS_3 13/03/2024 20:07
MARCOS VELEZ VALLADARES 5215 SUB12/SUB10_3 13/03/2024 16:22