NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ÁLEX MUÑOZ FERNÁNDEZ 7019 MINI_1 15-12-2019, 23:33
MANUEL VICTOR SABIN GARCÍA 159 ADULTOS_1 16-12-2019, 00:10
GONZALO PARDEIRO AMIL 140 ADULTOS_1 16-12-2019, 07:36
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ 160 ADULTOS_1 16-12-2019, 09:19
CARLOS FERNÁNDEZ GAY 1090 ADULTOS_1 16-12-2019, 10:17
EUGENIA GÓMEZ A. 457 ADULTOS_1 16-12-2019, 10:46
GERARDO MARTÍNEZ DÍAZ 1210 ADULTOS_1 16-12-2019, 11:18
PILAR RUBIO SÁNCHEZ 7214 MINI_1 16-12-2019, 14:21
JULIA RUBIO SÁNCHEZ 7213 MINI_1 16-12-2019, 14:27
MARCOS ANTONIO PRADO FANDIÑO 934 ADULTOS_1 16-12-2019, 15:58
JESUS VARELA ROIBAS 1342 ADULTOS_1 16-12-2019, 16:13
MARIO VARELA VILA 7227 MINI_1 16-12-2019, 16:20
BRUNO VARELA VILA 4036 SUB10_SUB12_1 16-12-2019, 16:30
DIEGO VÁZQUEZ DÍAZ 635 ADULTOS_1 16-12-2019, 17:47
DELIO VAL VILLARINO 875 ADULTOS_1 16-12-2019, 17:54
OMAR JOSE QUIÑOÁ PIÑEIRO 1277 ADULTOS_1 16-12-2019, 19:43
TIAGO MARQUES DOCIO 7178 MINI_1 16-12-2019, 19:52
NESTOR MARQUES ARAÚJO 3084 ADULTOS_1 16-12-2019, 19:58
SAÚL LADRA VARELA 1166 ADULTOS_1 16-12-2019, 20:15
RUBEN GONZALEZ LAGE 1148 ADULTOS_1 16-12-2019, 20:31
DIEGO MANUEL MARTINEZ GONZALEZ 76 ADULTOS_1 17-12-2019, 00:10
CARMEN MARTÍNEZ TELLEZ 77 ADULTOS_1 17-12-2019, 00:14
DIEGO BREZMES VILLARAVIZ 1024 ADULTOS_1 17-12-2019, 02:38
INES DIAZ MOURE 73 ADULTOS_1 17-12-2019, 11:00
BRUNO OUTEIRO BLANCO 4003 SUB10_SUB12_1 17-12-2019, 14:40