NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANA MOSTEIRO 5258 SUB10_SUB12_3 09-03-2020, 22:50
ALBA VILAR NOVO 1502 ADULTOS_3 09-03-2020, 20:41
HUGO MARTINEZ CASANOVA 1479 ADULTOS_3 09-03-2020, 20:13
DÉBORA RODRÍGUEZ LÓPEZ 1498 ADULTOS_3 09-03-2020, 19:40
BRAIS LAGO JIMÉNEZ 5251 SUB10_SUB12_3 09-03-2020, 15:04
HAYDÈE LAGO JIMÉNEZ 5252 SUB10_SUB12_3 09-03-2020, 14:55
JESSICA FERNÁNDEZ LÓPEZ 1489 ADULTOS_3 09-03-2020, 13:59
JOSÉ MANUEL GARCÍA JERÓNIMO 3143 ADULTOS_3 09-03-2020, 11:41
MATEO GONZALEZ RODRIGUEZ 7297 MINI_3 09-03-2020, 10:48
ALEJANDRO RAMOS YAÑEZ 7309 MINI_3 09-03-2020, 09:20
ALEJANDRO DOVAL PÉREZ 1487 ADULTOS_3 09-03-2020, 09:16
NAIA VILA ABUIN 5262 SUB10_SUB12_3 08-03-2020, 23:15
ALBA CRUZADO PAZ 7293 MINI_3 08-03-2020, 22:58
YAGO RUBINOS ABELAIRAS 5261 SUB10_SUB12_3 08-03-2020, 22:01
JOSE LÓPEZ ULLOA 3147 ADULTOS_3 08-03-2020, 19:26
FRANCISCO PAZOS CAMPOS 1477 ADULTOS_3 08-03-2020, 14:50
GORKA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 7311 MINI_3 08-03-2020, 09:07
MANUEL FERNANDEZ DIAZ 3141 ADULTOS_3 08-03-2020, 00:39
BEATRIZ CARRERA VALCARCEL 3140 ADULTOS_3 08-03-2020, 00:31
MARCOS PENELA CASTIÑEIRA 3139 ADULTOS_3 07-03-2020, 22:20
ROCÍO CAMPOS HERMIDA 7292 MINI_3 07-03-2020, 15:35
XUSTO GONZALEZ 3144 ADULTOS_3 07-03-2020, 13:31
ALBA GÓMEZ CASTELAO 1491 ADULTOS_3 07-03-2020, 00:30
ÁNGEL PÉREZ ANDIÓN 5247 SUB10_SUB12_3 06-03-2020, 20:51
RODRIGO FABIAN SANGIAO CARRAL 7312 MINI_3 06-03-2020, 15:27