NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
UXIO LEDO SOBRADO 5148 SUB14_SUB16_1 11-01-2020, 23:46
JAIRO ABELAIRAS FÍGARO 7028 MINI_1 11-01-2020, 23:45
ABRAHAM GARCÍA PENA 3065 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:44
MARA LEDO SOBRADO 5147 SUB14_SUB16_1 11-01-2020, 23:40
ALEJANDRO FERRERIA PORTOMEÑE 1108 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:35
LUIS DIAZ 1057 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:31
ANTÓN LEDO PAN 20 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:24
YANIRA VERDES CABARCOS 1363 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:23
MARÍA TERESA COSTA VÁZQUEZ 15 ADULTOS_1 11-01-2020, 23:16
BRAIS SAL FERNANDEZ 5134 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 23:08
CARLA CORTON PRADO 4529 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 23:06
KENIA ESTRADA GARAY 1071 ADULTOS_1 11-01-2020, 22:52
LIA FERNANDEZ LONGARELA 5103 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 22:41
MARIA CANDAL MARQUÉS 4584 SUB14_SUB16_1 11-01-2020, 22:38
LUCÍA GARCÍA RIVAS 5034 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 22:37
PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ 7032 MINI_1 11-01-2020, 22:32
LOURDES GARCIA ARRUÑADA 5194 SUB14_SUB16_1 11-01-2020, 22:27
CARLOTA GONZALEZ FERNANDEZ 4009 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 22:24
JOSE CARLOS CANEDA ESTEVEZ 3037 ADULTOS_1 11-01-2020, 22:14
ALBA CRUZADO PAZ 7127 MINI_1 11-01-2020, 22:13
DANIEL RODRIGUEZ GONZALEZ 7039 MINI_1 11-01-2020, 22:11
ROI CANCELA LÓPEZ 7119 MINI_1 11-01-2020, 21:42
LEO CANCELA LÓPEZ 4023 SUB10_SUB12_1 11-01-2020, 21:40
XIÁN FERNÁNDEZ LORIDO 7152 MINI_1 11-01-2020, 21:36
ALBERTO YAÑEZ REGUEIRO 3109 ADULTOS_1 11-01-2020, 21:30