NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SAÚL LÓPEZ PAINCEIRAS 7271 MINI_2 10-02-2020, 23:23
MAURO LÓPEZ PAINCEIRAS 7270 MINI_2 10-02-2020, 23:19
JULIA ABUÍN ABELEDO 7254 MINI_2 10-02-2020, 22:54
LARA ABUÍN ABELEDO 4602 SUB10_SUB12_2 10-02-2020, 22:48
CARLOS EGUREN FERNÁNDEZ 5214 SUB10_SUB12_2 10-02-2020, 22:32
IAGO VIDAL MARTÍNEZ 3131 ADULTOS_2 10-02-2020, 22:23
PAULA FUCIÑOS PÉREZ 3116 ADULTOS_2 10-02-2020, 22:20
RUBÉN DARÍO QUIROGA CASTRO 3125 ADULTOS_2 10-02-2020, 21:58
FIZ LOMBARDERO CORVEIRAS 7268 MINI_2 10-02-2020, 21:48
MANUEL JATO CASTRO 5216 SUB10_SUB12_2 10-02-2020, 20:42
MATEO SOTO RUS 5229 SUB10_SUB12_2 10-02-2020, 18:31
CLAUDIA CALVO CASAL 7248 MINI_2 10-02-2020, 17:21
JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ 1404 ADULTOS_2 10-02-2020, 16:45
ALIA RAMA GEHRING 5232 SUB14_SUB16_2 10-02-2020, 16:43
ERIK RAMA GEHRING 5233 SUB14_SUB16_2 10-02-2020, 16:37
LARA VEIGA BLANCO 3130 ADULTOS_2 10-02-2020, 16:32
SUSANA LOPEZ PALACIOS 1448 ADULTOS_2 10-02-2020, 16:17
OTI MOURIÑO VIÑAS 1409 ADULTOS_2 10-02-2020, 15:50
XOÁN GORGOSO REAL 4054 SUB10_SUB12_2 10-02-2020, 15:12
LUCAS RODRÍGUEZ REBOLLO 7281 MINI_2 10-02-2020, 15:09
JOSÉ MANUEL REIMÓNDEZ LÓPEZ 1463 ADULTOS_2 10-02-2020, 14:48
NOELIA RON VEGA 3127 ADULTOS_2 10-02-2020, 14:36
NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3126 ADULTOS_2 10-02-2020, 14:31
RODRIGO FABIAN SANGIAO CARRAL 7283 MINI_2 10-02-2020, 14:10
JULIA BARRIO LLINARES 7257 MINI_2 10-02-2020, 13:28