NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JULIO RAMÓN CASTRO DELGADO 151 ADULTOS_1 07-01-2020, 14:10
LARA CASTRO DIAZ 1393 ADULTOS_2 26-01-2020, 15:19
LUIS CASTRO DIEZ 732 ADULTOS_1 22-12-2019, 13:08
PATRICIA CASTRO FERNÁNDEZ 3045 ADULTOS_1 10-01-2020, 13:53
LAURA CASTRO FERNÁNDEZ 3137 ADULTOS_2 13-02-2020, 10:27
JAVIER CASTRO FERNANDEZ 214 ADULTOS_1 01-01-2020, 10:51
JAVIER CASTRO FERNANDEZ 213 ADULTOS_1 01-01-2020, 10:51
LARA CASTRO FREIJO 5033 SUB10_SUB12_1 10-01-2020, 11:10
JUAN ANTONIO CASTRO GANDOY 523 ADULTOS_1 24-12-2019, 11:37
FERNANDO CASTRO GOMEZ 733 ADULTOS_1 22-12-2019, 13:08
PEDRO CASTRO GÓMEZ 1040 ADULTOS_1 10-01-2020, 00:07
HELENA CASTRO IGLESIA 4013 SUB10_SUB12_1 26-12-2019, 16:01
XAQUÍN CASTRO IGLESIAS 862 ADULTOS_1 09-12-2019, 22:15
GONZALO CASTRO LODEIRO 215 ADULTOS_1 01-01-2020, 10:51
JOSE ANTONIO CASTRO LODEIRO 216 ADULTOS_1 01-01-2020, 10:51
TAMARA CASTRO LÓPEZ 3001 ADULTOS_1 07-01-2020, 23:44
JESÚS CASTRO LÓPEZ 143 ADULTOS_1 10-01-2020, 00:00
SONIA CASTRO LÓPEZ 3046 ADULTOS_1 10-01-2020, 15:54
ISAURA CASTRO MAESTRE 524 ADULTOS_1 24-12-2019, 11:37
CANDELA CASTRO PINILLA 7071 MINI_1 08-01-2020, 09:38
SEBASTIÁN CASTRO PIÑEIRO 1041 ADULTOS_1 03-01-2020, 09:40
RUBEN CASTRO PORTELA 914 ADULTOS_1 10-01-2020, 16:58
ALEJANDRO KIRILL CASTRO PUENTE 4600 SUB10_SUB12_2 22-01-2020, 12:25
JAVIER CASTRO PUMARES 1042 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:08
UNAI CASTRO RODRIGUEZ 5095 SUB10_SUB12_1 12-12-2019, 13:53