NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ MANUEL ROCA RODRIGUEZ 1293 ADULTOS_1 09-12-2019, 08:58
HUGO PENA VALIÑO 661 ADULTOS_1 09-12-2019, 09:00
JESUS BERNAL GÓMEZ 1013 ADULTOS_1 09-12-2019, 09:53
ÁLVARO MEILÁN PACIO 196 ADULTOS_1 09-12-2019, 09:59
YAGO DANIEL RIO PEREIRA 1291 ADULTOS_1 09-12-2019, 10:03
OSCAR FERNANDEZ NUÑEZ 40 ADULTOS_1 09-12-2019, 10:42
ENARA FERNANDEZ 110 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
VERONICA GEADA CASANOVA 111 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
ADRIAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 112 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
ROBERTO GONZALEZ GARCÍA 113 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
ALEJANDRO GRUÑEIRO ZAPATA 114 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
IVAN LOMBAO GÓMEZ 115 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
RUBEN LOMBAO GÓMEZ 116 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
MANUEL RICARDO LÓPEZ CEIDE 117 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
RAÚL LÓPEZ DÍAZ 118 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
LUIS PEREZ CAPON 120 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
IVAN SANGIAO DARRIBA 121 ADULTOS_1 09-12-2019, 11:13
FANI VILLASANTE 1371 ADULTOS_1 09-12-2019, 14:57
MAITE PEREZ PORTO 848 ADULTOS_1 09-12-2019, 15:05
DIANA CARBALLO MÉNDEZ 1036 ADULTOS_1 09-12-2019, 15:35
SONIA LOPEZ PARAMO 1187 ADULTOS_1 09-12-2019, 15:45
ALEJANDRO AGUIRRE GONZÁLEZ 982 ADULTOS_1 09-12-2019, 16:00
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ 3089 ADULTOS_1 09-12-2019, 16:53
MARCOS CARRAL SUÁREZ 34 ADULTOS_1 09-12-2019, 17:25
SOFÍA OBARRIO FERNÁNDEZ 37 ADULTOS_1 09-12-2019, 17:30