NOCTURNA RAMON FERREIRO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SERGIO CAMPELLO LODEIRO 4588 SUB14_SUB16_1 24-12-2019, 17:55
IAGO COBAS PENA 4589 SUB14_SUB16_1 24-12-2019, 17:59
ALBA DÍAZ ÁLVAREZ 4591 SUB14_SUB16_1 24-12-2019, 17:59
KAROLA BÖHME 952 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:05
ANDRES CAMPELLO LOPEZ 954 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:05
MARCO ANTONIO SOMOZA RODRIGUEZ 1326 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:09
ESTEBAN IGLESIA VILA 971 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:13
PAULA LÓPEZ BELLO 972 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:13
CARLOS PEREZ VALIN 976 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:13
TOMÁS CUBA LÓPEZ 959 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:17
IVÁN DIÉGUEZ BALADRÓN 962 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:17
PABLO MÉNDEZ TOURAL 973 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:17
VANESA PENA ARGEREY 975 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:17
DIONISIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 977 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:17
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PEREZ 967 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:22
CRISTINA GUIZAN CASTRO 968 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:22
RAQUEL GUIZAN CASTRO 969 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:22
ERNESTO HERNÁNDEZ CUADRADO 970 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:22
SABELA SEIJAS CASTEDO 978 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:22
JOSÉ LUÍS EGUREN COBIAN 148 ADULTOS_1 24-12-2019, 18:46
ELOI LOPEZ RODRIGUEZ 4039 SUB14_SUB16_1 24-12-2019, 20:16
EMILIO MANUEL MARTINEZ PEREZ 52 ADULTOS_1 24-12-2019, 23:10
MANUEL PALLIN COMBA 1250 ADULTOS_1 25-12-2019, 16:01
DAEL FARIÑAS PEREZ 7142 MINI_1 25-12-2019, 16:02
CARLOS VAZQUEZ NEIRA 1352 ADULTOS_1 25-12-2019, 19:29