ESTRADA DO RIO RATO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
UXÍA DÍAZ SAAVEDRA 5015 SUB10_SUB12_1 13-12-2019, 12:58
JOSÉ QUIROGA GARCÍA 1278 ADULTOS_1 13-12-2019, 13:27
XOEL GARCIA GONZALEZ 5019 SUB10_SUB12_1 13-12-2019, 18:55
IGNACIO CACHARRÓN PRIETO 1030 ADULTOS_1 13-12-2019, 19:16
MARCOS FERNÁNDEZ BERMEJO 5160 SUB14_SUB16_1 13-12-2019, 19:26
MERCEDES BAL ALVAREDO 793 ADULTOS_1 13-12-2019, 19:29
ALBERTE LÓPEZ FERNÁNDEZ 179 ADULTOS_1 13-12-2019, 19:49
ALBA SECO MEIS 4509 SUB10_SUB12_1 13-12-2019, 21:07
TINO CARRODEGUAS 861 ADULTOS_1 14-12-2019, 08:36
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DEL RÍO 101 ADULTOS_1 14-12-2019, 11:06
ROCIO PENELAS CALAZA 139 ADULTOS_1 14-12-2019, 11:56
MARIA MENDEZ FERNANDEZ 1219 ADULTOS_1 14-12-2019, 12:35
ALDARA CEIDE COUCE 4560 SUB14_SUB16_1 14-12-2019, 13:16
MANUEL CEIDE SANTOS 86 ADULTOS_1 14-12-2019, 13:18
DAVID VILA ÁLVAREZ 1367 ADULTOS_1 14-12-2019, 15:49
LUIS SOUTO LOPEZ 602 ADULTOS_1 14-12-2019, 15:57
JENNIFER SOUTO PEREZ 979 ADULTOS_1 14-12-2019, 16:04
FERNANDO ALDARIZ GONZALEZ 869 ADULTOS_1 14-12-2019, 16:44
FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN 142 ADULTOS_1 14-12-2019, 18:51
BRADLEY JOEL JARAMILLO ESTRADA 5188 SUB14_SUB16_1 14-12-2019, 19:40
CARLOS GESTEIRO REMON 1132 ADULTOS_1 14-12-2019, 19:43
HAANA MATUTE ESTRADA 5189 SUB14_SUB16_1 14-12-2019, 19:56
CARLOS REMON 5128 SUB10_SUB12_1 14-12-2019, 19:56
MIREIA VÁZQUEZ LIZ 4587 SUB14_SUB16_1 14-12-2019, 21:28
LUCÍA SEIJAS VÁZQUEZ 488 ADULTOS_1 15-12-2019, 11:06