ESTRADA DO RIO RATO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADRIÁN FERNÁNDEZ CARRERA 7145 MINI_1 12-01-2020, 21:32
ALICIA GONZÁLEZ PÉREZ 5072 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 21:29
ANA RODRÍGUEZ VELASCO 826 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:28
SERGIO ARAUJO RIAL 5087 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 21:21
JOSÉ RAMÓN CAMPOS DIAZ 1033 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:16
MARTIN ARAUJO VELASCO 999 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:14
BLANCA RECAMÁN MEILÁN 5012 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 21:12
IRIA CORREAL PEREZ 3050 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:08
JAVIER CASTRO PUMARES 1042 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:08
MARTA GARCÍA PIÑEIRO 3066 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:08
TANIA LÓPEZ LÓPEZ 641 ADULTOS_1 12-01-2020, 21:07
MARCO SILVARREY ABUÍN 5076 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 21:07
NOA FERNÁNDEZ VIADOR 5013 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 21:03
XIANA CASTRO CAMPOS 5094 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 20:56
ALBA FERNÁNDEZ VIADOR 7016 MINI_1 12-01-2020, 20:56
HUGO LOPEZ CASANOVA 5173 SUB14_SUB16_1 12-01-2020, 20:54
JOSE LUIS FONTAO GARCÍA 1114 ADULTOS_1 12-01-2020, 20:51
SABELA RECAMÁN MEILÁN 5190 SUB14_SUB16_1 12-01-2020, 20:49
DIEGO LOPEZ CORTÓN 7136 MINI_1 12-01-2020, 20:47
SABELA LOPEZ CORTON 4546 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 20:45
SOFIA PENA PHILLIPS 7191 MINI_1 12-01-2020, 20:36
RUBEN ANLLO PÉREZ 620 ADULTOS_1 12-01-2020, 20:35
RUBÉN GÓMEZ MOREIRA 3068 ADULTOS_1 12-01-2020, 20:30
YOLANDA MENENDEZ PARDIÑAS 817 ADULTOS_1 12-01-2020, 20:27
JOSE JUAN FILPO 3061 ADULTOS_1 12-01-2020, 20:13