ESTRADA DO RIO RATO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
FRANCISCO GONZALEZ CENDAN 5168 SUB14_SUB16_1 12-01-2020, 18:13
JUAN CARLOS BARRO ROCHELA 905 ADULTOS_1 12-01-2020, 18:05
NOA ESPINO MIÑO 5031 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 18:02
YASSER MOUMNI RICO 5037 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 17:45
SAFYA MOUMNI RICO 5170 SUB14_SUB16_1 12-01-2020, 17:42
JANA SELENE VEIGA NOVO 5144 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 17:34
LEO RUBINOS BARREIRO 5133 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 17:28
DANIELLA SANFIZ RODRIGUEZ 7215 MINI_1 12-01-2020, 17:28
IVAN LOPEZ GALLEGO 1180 ADULTOS_1 12-01-2020, 17:26
MARCO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 5106 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 17:14
DANIELA SEIVANE DIAZ 5135 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 17:12
ALÉN TRASHORRAS PRIETO 5141 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 17:11
PABLO SOMOZA MACIA 7220 MINI_1 12-01-2020, 17:10
XALO TRASHORRAS PRIETO 5142 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 17:07
JOSÉ MANUEL NÚÑEZ NÚÑEZ 481 ADULTOS_1 12-01-2020, 16:31
ALVARO ROZAS MARTINEZ 378 ADULTOS_1 12-01-2020, 16:23
ESTHER HERNÁNDEZ PEREIRA 59 ADULTOS_1 12-01-2020, 16:23
XIAN RODRÍGUEZ PARDO 4034 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 16:13
TESHOME HERMIDA CERDEIRAS 5169 SUB14_SUB16_1 12-01-2020, 16:12
LARA CORBELLE ABUIN 4016 SUB10_SUB12_1 12-01-2020, 16:11
JULIA RODRÍGUEZ CARRÍN 7206 MINI_1 12-01-2020, 16:08
MARÍA BALEA OURO 7067 MINI_1 12-01-2020, 16:04
MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO 1302 ADULTOS_1 12-01-2020, 15:59
JOSE ANGEL RODRÍGUEZ REGUEIRO 3097 ADULTOS_1 12-01-2020, 15:49
MANUEL TORRES LABANDEIRA 152 ADULTOS_1 12-01-2020, 15:43