NOCTURNA (AVDA RAMON FERREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SAÚL RAMOS TOIRAN 7093 MINI_1 20-01-2023, 10:24
BRUNO RAMOS TOIRAN 4534 SUB16/SUB14_1 20-01-2023, 10:28
MARÉ RAMOS SAAVEDRA 7092 MINI_1 23-01-2023, 16:49
ROI RAMOS MURAS 5075 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 18:29
NOA RAMOS MURAS 7091 MINI_1 19-01-2023, 18:32
LORENA RAMOS LOURES 515 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
CARLOS ALFONSO RAMOS GALLEGO 451 ADULTOS_1 19-01-2023, 13:56
OLALLA RADÍO GARCÍA 561 ADULTOS_1 20-01-2023, 10:40
JESÚS RACAMONDE GARCÍA 308 ADULTOS_1 27-01-2023, 22:15
KILIAN RACAMONDE CUMBRAOS 7090 MINI_1 27-01-2023, 21:33
IZAN CIPRIANO RACAMONDE CUMBRAOS 5023 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 21:40
LAURA RÁBADE TEIJEIRO 3130 ADULTOS_6 20-05-2023, 16:43
CARMEN RABADE REY 5212 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 21:42
ANGEL RABADE LEDO 49 ADULTOS_1 19-01-2023, 21:31
RAFAEL RABADE FERREIRO 5211 SUB16/SUB14_2 13-02-2023, 16:17
MARTINA R TEJERINA 7089 MINI_1 19-01-2023, 09:36
SOFIA QUIROGA VILLAMEL 5210 SUB16/SUB14_2 12-02-2023, 20:35
NOA QUIROGA RODRIGUEZ 4526 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 16:18
IAGO QUIROGA RODRIGUEZ 4009 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 16:22
JOSÉ QUIROGA GARCÍA 856 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:13
ANTON QUIROGA DE ANDRES 5071 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 09:53
RUBEN DARIO QUIROGA CASTRO 580 ADULTOS_1 23-01-2023, 10:05
JOSE MANUEL QUIROGA ALVAREZ 855 ADULTOS_1 27-01-2023, 16:45
ÁNGEL QUIROGA ÁLVAREZ 514 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
OMAR JOSE QUIÑOÁ PIÑEIRO 854 ADULTOS_1 28-01-2023, 11:22