NOCTURNA (AVDA RAMON FERREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GABRIEL SEIJAS PLATAS 7218 MINI_5 01-05-2023, 10:48
TERESA CASTRO-GIL RODRÍGUEZ 5258 SUB12/SUB10_5 01-05-2023, 10:45
IKER FERNÁNDEZ CODESIDO 1087 ADULTOS_5 01-05-2023, 09:54
ALAN PLATAS SANTIN 7215 MINI_5 30-04-2023, 22:36
DIEGO LENCE ALONSO 5259 SUB12/SUB10_5 30-04-2023, 10:51
PABLO LOPEZ DURAN 1093 ADULTOS_5 29-04-2023, 21:49
TEO DE FRUTOS RODRÍGUEZ 3123 ADULTOS_5 29-04-2023, 00:01
LIA VILARIÑO VAZQUEZ 7220 MINI_5 28-04-2023, 18:04
VEGA COTO GONZALEZ 7206 MINI_5 28-04-2023, 15:56
IGNACIO PICAZA OCAMPO 1098 ADULTOS_5 28-04-2023, 14:39
SUSO MURADO GOYOS 3125 ADULTOS_5 27-04-2023, 19:02
TOMAS DIAZ FERNANDEZ 1084 ADULTOS_5 27-04-2023, 11:59
LARA FERREIROS GONZÁLEZ 7208 MINI_5 27-04-2023, 05:40
LUCAS OTERO VILLASANTE 7212 MINI_5 26-04-2023, 19:08
VEGA COTO GONZÁLEZ 7207 MINI_5 26-04-2023, 18:31
LUCAS OTERO VILLASANTE 7211 MINI_5 26-04-2023, 18:15
NATALIA GARCÍA FEIJOÓ DE SOTOMAYOR 1089 ADULTOS_5 26-04-2023, 16:22
OSCAR VIDAL RODRIGUEZ 1100 ADULTOS_5 25-04-2023, 17:44
SOFIA RODRIGUEZ ACOSTA 7217 MINI_5 25-04-2023, 16:00
ROBERTO CAMPOS MURAS 1083 ADULTOS_5 25-04-2023, 12:03
PABLO JOSÉ LÓPEZ SANCHEZ 3124 ADULTOS_5 24-04-2023, 22:03
ARYA LÓPEZ FONT 7210 MINI_5 24-04-2023, 21:49
PAULA LÓPEZ FONT 7209 MINI_5 24-04-2023, 21:41
DANIEL PENA LOPEZ 1097 ADULTOS_5 24-04-2023, 18:18
BRUNO BOUZA GARCÍA 1082 ADULTOS_5 24-04-2023, 15:11