NOCTURNA (AVDA RAMON FERREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SILVIA BELLO CABADO 474 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
RUBEN BELLO DOVAL 455 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:15
JOSE LUIS BENEDITO CADÓRNIGA 682 ADULTOS_1 29-01-2023, 10:15
ISRAEL BENÍTEZ SOMOZA 1057 ADULTOS_4 09-04-2023, 23:00
MARIAN BERDEAL CUBA 8 ADULTOS_1 24-01-2023, 08:10
LUIS BERDEAL DE LA BARRERA 5201 SUB16/SUB14_2 13-02-2023, 20:53
SARA BERRIO RICO 5030 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 00:08
MANOLHLINO BESTEIRO 105 ADULTOS_1 22-01-2023, 00:17
JUSTO BESTEIRO FERNÁNDEZ 935 ADULTOS_2 10-02-2023, 20:22
JAVIER BESTEIRO GAYOSO 936 ADULTOS_2 11-02-2023, 08:25
JAIME BLANCO ALONSO 5083 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 21:33
CLAUDIA BLANCO ALONSO 5082 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 21:39
JAVIER BLANCO ÁLVAREZ 3007 ADULTOS_1 25-01-2023, 23:15
CÉSAR A. BLANCO ARIAS 683 ADULTOS_1 19-01-2023, 13:56
MARGARITA BLANCO DIEGUEZ 937 ADULTOS_2 14-02-2023, 20:10
BENITO BLANCO GOMEZ 3014 ADULTOS_1 25-01-2023, 19:57
TONI BLANCO GONZALEZ 279 ADULTOS_1 26-01-2023, 09:47
MIGUEL BLANCO LÓPEZ 684 ADULTOS_1 22-01-2023, 09:52
ROSA BLANCO LÓPEZ 938 ADULTOS_2 14-02-2023, 22:20
OSCAR BLANCO LORENZO 939 ADULTOS_2 07-02-2023, 12:09
ANGEL BLANCO MORAN 685 ADULTOS_1 19-01-2023, 17:15
LUCAS BLANCO SAA 7008 MINI_1 19-01-2023, 13:58
CHUS BLANCO VENCE 203 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:52
JOSE LUIS BODENLLE FREIRE 582 ADULTOS_1 25-01-2023, 09:12
NOA BODENLLE LOPEZ 5084 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 19:51