NOCTURNA (AVDA RAMON FERREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SANDRA FERNANDEZ GARCIA 611 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ SANGIAO 613 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
MAR GARCIA LOPEZ 614 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
PELAYO GARCÍA-LOSA RODRÍGUEZ 106 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
BREOGÀN GIGIREY CANCELA 50 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
NOELIA REY GAYOSO 619 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
ROCÍO GANDOY SOENGAS 757 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
FERNÁN FERNÁNDEZ DIEZ 731 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
RUBEN BELLO DOVAL 455 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:15
PABLO RODRIGUEZ GANDOY 452 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:16
JOSÉ LUIS GARCIA RODRIGUEZ 264 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:23
JOAQUIN NOVO TEIJEIRO 823 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:33
ESTEBAN ÁLVAREZ VARELA 670 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:56
DANIEL VÁZQUEZ MOURE 912 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:57
MANUEL GONZÁLEZ NOVOA 310 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:06
MARTÍN ÁLVAREZ DURANDEZ 327 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ALEJANDRA ARIAS FERNANDEZ 328 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
IBAN ARIAS FRANCO 329 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JOSE CARLOS ARIAS LOPEZ 330 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ERIKA ARRIBAS RODRIGUEZ 331 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
TANIA CAMPO EXPÓSITO 332 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ISABEL CARBALLIDO ALONSO 333 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
SANTIAGO CURTO FENTE 334 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
TERESA DÍAZ 335 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JUAN ENCABO GONZALEZ 336 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07