NOCTURNA (AVDA RAMON FERREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADRIAN REGUEIRO FERNANDEZ 516 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
OSCAR RIVERA MARZABAL 104 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
NICOLÁS RODRÍGUEZ ARIAS 517 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
RAQUEL RODRÍGUEZ FRAIZ 518 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
MARÍA JOSÉ SANDAMIL PARDEIRO 519 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
DAVID SANTOS RIO 520 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
MARTA ULLOA MENDEZ 521 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
IGNACIO VAL BARBEIRA 522 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
ADRIAN VAZQUEZ FERNANDEZ 117 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
IVAN VÁZQUEZ GALLEGO 523 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
JOSE ANGEL VAZQUEZ REY 524 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
SONIA VAZQUEZ RODRIGUEZ 137 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
LUÍS VILA ARIAS 127 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
ROBERTO VILAMIÑO BELLO 525 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
ALEJANDRA VILAR GONZALEZ 158 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
CARLOS VIÑAS CASTRO 526 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
IVÁN LÓPEZ ALVAREZ 445 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:19
MARA MARIÑO LOPEZ 806 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:23
MARIA VÁZQUEZ GÓMEZ 568 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:32
NURIA PÉREZ CEIDE 844 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:38
JOSE MIGUEL GONZALEZ LOPEZ 771 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:47
ADRIÁN PÉREZ VEIGA 604 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:54
GUILLERMO NUÑEZ ARIAS 74 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:57
MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ 800 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:08
FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN 624 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:13