CINTO VERDE (ESTRADA RIO RATO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CONSTANTIN DRAGOMIR 187 ADULTOS_3 13-03-2023, 11:56
SERGIO LOPEZ GARCIA 4051 SUB12/SUB10_3 13-03-2023, 10:35
PAULA BARREIRO FERNÁNDEZ 7161 MINI_3 13-03-2023, 10:13
MARINA BARREIRO FERNÁNDEZ 5220 SUB12/SUB10_3 13-03-2023, 10:11
GILBERTO BARREIRO LÓPEZ 1018 ADULTOS_3 13-03-2023, 10:05
RODRIGO FIDALGO PORTO 5225 SUB12/SUB10_3 13-03-2023, 09:41
SANTIAGO FIDALGO PORTO 5224 SUB12/SUB10_3 13-03-2023, 09:37
XOEL LÓPEZ PRIETO 7169 MINI_3 13-03-2023, 09:08
RUBÉN CASTRO PORTELA 184 ADULTOS_3 13-03-2023, 09:06
MARIÑA PENEDO LÓPEZ 1036 ADULTOS_3 12-03-2023, 23:15
MIGUEL GARCÍA FEIJOÓ DE SOTOMAYOR 1020 ADULTOS_3 12-03-2023, 23:04
BRAIS CEREIJO FERREIRO 3111 ADULTOS_3 12-03-2023, 22:01
SAMUEL CASTRO CALVO 4049 SUB12/SUB10_3 12-03-2023, 21:49
IVAN BUSTO CARRETE 188 ADULTOS_3 12-03-2023, 20:30
FRANCISCO ÁLVAREZ DÍAZ 3108 ADULTOS_3 12-03-2023, 19:07
SERGIO DAVID MARCANO ROMERO 7171 MINI_3 12-03-2023, 18:22
FRANCISCO ROMERO ROJAS 1053 ADULTOS_3 12-03-2023, 18:15
JAVIER LOPEZ FRANCO 3112 ADULTOS_3 12-03-2023, 11:50
EVA FREIRE FERNÁNDEZ 1035 ADULTOS_3 11-03-2023, 23:26
ALBA ESTEBAN PÉREZ 5223 SUB12/SUB10_3 11-03-2023, 21:30
HUGO BARREDO SILVA 1038 ADULTOS_3 11-03-2023, 18:40
SONIA FERREIRO GONZÁLEZ 1024 ADULTOS_3 11-03-2023, 18:39
IAN ALEJANDRO PULIDO GONZÁLEZ 7174 MINI_3 11-03-2023, 00:27
JOSE MANUEL TRASEIRA MEILAN 1027 ADULTOS_3 10-03-2023, 20:51
ANDRÉ COSTA CASTRO 7165 MINI_3 10-03-2023, 17:53