CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ARÓN PENA RODRÍGUEZ 5114 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:25
ANDRÉS PAZOS TRONCEDA 838 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:24
NICOLAS GAYOSO PEREZ 7050 MINI_1 29-01-2023, 22:23
MONICA SANCHEZ FOLE 565 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:23
PAULA GARCIA REBOREDO 759 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:21
AROA GAYOSO 5014 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:19
JESÚS GONZÁLEZ PADERNE 5059 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:17
IKER DÍAZ BAAMONDE 5091 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:16
GABRIEL CORTON FERNANDEZ 434 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:13
MARTÍN LÓPEZ GONZÁLEZ 7062 MINI_1 29-01-2023, 22:12
XIAN RODRÍGUEZ PARDO 5121 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:06
ARLETH PATRICIA TARAZONA AMARIS 566 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:03
SILVIA ARROJO NOVO 3032 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:02
PAULO ARES RIO 5078 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 21:59
JOEL DOVAL CALVO 4031 SUB16/SUB14_1 29-01-2023, 21:46
MARTIÑO FREIRE REIGOSA 7047 MINI_1 29-01-2023, 21:42
SARA NEIRA MARTÍN 3067 ADULTOS_1 29-01-2023, 21:41
DANIELA DE LA PLAZA CALVO 5058 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 21:38
JOSÉ FERNANDO LÓPEZ DÍAZ 3061 ADULTOS_1 29-01-2023, 21:30
HUGO LANZOS PARGA 5105 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 21:25
D. GABRIEL PEÑA VEIGA 5055 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 21:21
EVA ANIDO SEOANE 672 ADULTOS_1 29-01-2023, 21:19
CARLA FERNÁNDEZ ARGÜELLES 5010 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 21:18
PEDRO MOIRON SOTO 5153 SUB16/SUB14_1 29-01-2023, 21:15
ADRIAN BASANTA MONTOUTO 5081 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 21:11