CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VICENTE CORREA DIAZ 947 ADULTOS_2 14-02-2023, 21:34
MARTÍN GONZÁLEZ FOLGUEIRA 3095 ADULTOS_2 14-02-2023, 21:26
IRIA GARCÍA OTERO 7131 MINI_2 14-02-2023, 21:21
GABRIELA REAL FERNÁNDEZ 7146 MINI_2 14-02-2023, 21:01
ALEJANDRO NOVO VAZQUEZ 985 ADULTOS_2 14-02-2023, 20:55
ROGELIO LOPEZ RODRIGUEZ 977 ADULTOS_2 14-02-2023, 20:47
MARIA CAMPOS RIVERO 3083 ADULTOS_2 14-02-2023, 20:43
ALEJANDRO PRADO GRANDIO 995 ADULTOS_2 14-02-2023, 20:35
IAN CARAMÉS SERÉN 4037 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 20:18
OSCAR B CARAMÉS GIL 943 ADULTOS_2 14-02-2023, 20:17
MARGARITA BLANCO DIEGUEZ 937 ADULTOS_2 14-02-2023, 20:10
FINA VAZQUEZ VILLARABIDE 1014 ADULTOS_2 14-02-2023, 19:16
MARIA PEREIRA 989 ADULTOS_2 14-02-2023, 19:07
JOSE LUÍS CORRAL GARCIA 3086 ADULTOS_2 14-02-2023, 19:06
GALA PENIN VÁZQUEZ 4046 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 19:05
ROI PENIN VÁZQUEZ 4559 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 18:58
SARA SOMOZA ALVAREZ 7153 MINI_2 14-02-2023, 18:34
ASHER PRIETO HOYOS 5190 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 18:30
CARMEN SOMOZA ALVAREZ 4045 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 17:40
TERESA SALGADO RODRÍGUEZ 7152 MINI_2 14-02-2023, 17:33
DIEGO FERNÁNDEZ GARCÍA 953 ADULTOS_2 14-02-2023, 17:12
JOSÉ ANTONIO JUL NEIRA 968 ADULTOS_2 14-02-2023, 17:07
JOSE MANUEL DÍAZ FUENTESECA 950 ADULTOS_2 14-02-2023, 16:56
MATEO GONZALEZ RODRIGUEZ 4041 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 16:34
MARTA YÁÑEZ SANTIAGO 5215 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 16:20