CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARIÑA PORTAS DIAZ 5189 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 16:05
CÉSAR PORTAS MUINELO 991 ADULTOS_2 14-02-2023, 15:57
OLALLA LOPEZ RODRIGUEZ 976 ADULTOS_2 14-02-2023, 15:48
CARLA RÍO VALIÑO 5213 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 15:15
IAGO PARDO ARREDONDAS 7143 MINI_2 14-02-2023, 14:52
IRIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 5180 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 11:47
ANXO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 4558 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 11:43
GUILLERMO CALZAVARA BOULLOSA 3082 ADULTOS_2 14-02-2023, 11:17
CARMEN VÁZQUEZ SANZ 5196 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 11:06
GUTIER FERNÁN PÉREZ ANIDO 990 ADULTOS_2 14-02-2023, 10:37
IGNACIO CACHARRÓN PRIETO 940 ADULTOS_2 14-02-2023, 10:31
VANESSA VASQUEZ BRAVO 3106 ADULTOS_2 14-02-2023, 10:30
JUAN ARIAS GONZALEZ 5163 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 10:07
JESÚS ARIAS GONZALEZ 4553 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 09:59
JESUS ARIAS FERNANDEZ 932 ADULTOS_2 14-02-2023, 09:54
MARTÍN LÓPEZ SARCEDA 5184 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 09:32
MANUEL MURADO SANTOME 5186 SUB12/SUB10_2 14-02-2023, 09:00
JUAN CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ 1012 ADULTOS_2 13-02-2023, 23:38
MARÍA E GÓMEZ A 963 ADULTOS_2 13-02-2023, 23:37
LUIS ZWICKER FERNANDEZ 5199 SUB12/SUB10_2 13-02-2023, 22:57
DAVID SILVA VÁZQUEZ 1008 ADULTOS_2 13-02-2023, 22:56
SOFIA ZWICKER FERNANDEZ 5200 SUB12/SUB10_2 13-02-2023, 22:51
MARIA DEL CARMEN MENENDEZ LOPEZ 3097 ADULTOS_2 13-02-2023, 22:47
EVA MARÍA GARCÍA BAJÓN 962 ADULTOS_2 13-02-2023, 22:13
MATHEO RODRÍGUEZ 5214 SUB16/SUB14_2 13-02-2023, 22:10