CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JUSTO BESTEIRO FERNÁNDEZ 935 ADULTOS_2 10-02-2023, 20:22
JOSÉ MANUEL PENAS VARELA 162 ADULTOS_2 10-02-2023, 20:21
ROMINA BARRERO LÓPEZ 933 ADULTOS_2 10-02-2023, 18:40
ANA PEREZ MALNERO 3098 ADULTOS_2 10-02-2023, 18:07
SILVIA BALLÓN ESTAR 5164 SUB12/SUB10_2 10-02-2023, 17:28
JAVIER SAAVEDRA ARES 3105 ADULTOS_2 10-02-2023, 17:08
ANDRÉS MARTÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 5179 SUB12/SUB10_2 10-02-2023, 15:00
CARLA ARIAS MÉNDEZ 4036 SUB12/SUB10_2 10-02-2023, 13:36
OTI MOURIÑO VIÑAS 984 ADULTOS_2 10-02-2023, 12:37
SANDRA RIVAS RODRÍGUEZ 997 ADULTOS_2 10-02-2023, 12:12
ANTÍA CARBALLAL HERBÓN 7125 MINI_2 10-02-2023, 11:57
BRAIS FREIRE SUAREZ 3090 ADULTOS_2 10-02-2023, 11:55
MARTIN FERNANDEZ 7128 MINI_2 10-02-2023, 11:26
ADRIAN FERNANDEZ 5173 SUB12/SUB10_2 10-02-2023, 11:23
MARIA JESUS DEVESA FERREIRO 949 ADULTOS_2 10-02-2023, 09:49
JULIAN MONTERO HERNANDEZ 981 ADULTOS_2 10-02-2023, 00:11
ADRIANA FERNÁNDEZ CANCELA 5202 SUB16/SUB14_2 10-02-2023, 00:00
MARCO POUSADA TROITIÑO 992 ADULTOS_2 09-02-2023, 22:06
FERMINA FERNANDEZ RIVEIRO 956 ADULTOS_2 09-02-2023, 21:29
XABI GIL RODRIGUEZ 7132 MINI_2 09-02-2023, 21:11
MARIA ENGRACIA GÓMEZ DACAL 964 ADULTOS_2 09-02-2023, 21:05
LARA GUERRERO VIVERO 4042 SUB12/SUB10_2 09-02-2023, 20:43
ROBERTO VALE GARCIA 166 ADULTOS_2 09-02-2023, 16:26
MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 3104 ADULTOS_2 09-02-2023, 16:00
MÓNICA PRADO GONZÁLEZ 3099 ADULTOS_2 09-02-2023, 15:53