CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DIEGO ABUIN GARCIA 3079 ADULTOS_2 07-02-2023, 12:47
SAFYA MOUMNI RICO 5209 SUB16/SUB14_2 07-02-2023, 12:46
DAVID LLAMAZARES GONZÁLEZ 971 ADULTOS_2 07-02-2023, 12:31
LUIS CASTRO CUPEIRO 945 ADULTOS_2 07-02-2023, 12:10
ROSENDO IGLESIAS GONZÁLEZ 966 ADULTOS_2 07-02-2023, 12:10
OSCAR BLANCO LORENZO 939 ADULTOS_2 07-02-2023, 12:09
ELISEO MOREDA NÚÑEZ 982 ADULTOS_2 07-02-2023, 12:09
ZEUS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 3094 ADULTOS_2 07-02-2023, 10:52
ELAN CARBALLO VALVERDE 7126 MINI_2 07-02-2023, 00:56
MENCÍA GÓMEZ RODRIGUEZ 7133 MINI_2 07-02-2023, 00:26
XOEL RODRÍGUEZ VARELA 5194 SUB12/SUB10_2 06-02-2023, 23:32
MARTIÑO RODRÍGUEZ VARELA 7151 MINI_2 06-02-2023, 23:21
NUNO RIVAS MARTÍNEZ 7147 MINI_2 06-02-2023, 23:19
CELTIA RODRÍGUEZ VARELA 7150 MINI_2 06-02-2023, 23:17
VICTOR MARTINEZ GONZÁLEZ 5208 SUB16/SUB14_2 06-02-2023, 23:14
ANDRES JAVIER GAYOSO GARCIA 3091 ADULTOS_2 06-02-2023, 23:04
ENZO FERNANDEZ ABAD 4038 SUB12/SUB10_2 06-02-2023, 21:54
SHARAY ASTARIZ NÚÑEZ 179 ADULTOS_2 06-02-2023, 20:23
PABLO VAZQUEZ ARES 7157 MINI_2 06-02-2023, 19:56
LUIS FERNÁNDEZ VEIGA 957 ADULTOS_2 06-02-2023, 19:45
CARLOS TROYA LÓPEZ 7155 MINI_2 06-02-2023, 19:41
ISABEL RIO BRAÑA 996 ADULTOS_2 06-02-2023, 19:11
JOSÉ ÁLVAREZ LENCE 927 ADULTOS_2 06-02-2023, 19:04
ADRIÁN ÁLVAREZ MOSQUERA 928 ADULTOS_2 06-02-2023, 19:02
MIGUEL KAKISH QUIÑONES 5183 SUB12/SUB10_2 06-02-2023, 18:15