CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARCOS VILAR RODRÍGUEZ 920 ADULTOS_1 27-01-2023, 14:15
ALICIA GONZALEZ BLANCO 5037 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 14:00
ELIA GONZALEZ BLANCO 5038 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 13:56
PABLO GONZALEZ VAZQUEZ 772 ADULTOS_1 27-01-2023, 13:51
JOSEFINA CASTRO CASTRO 14 ADULTOS_1 27-01-2023, 13:38
GABRIEL CASTRO GAGO 7020 MINI_1 27-01-2023, 13:30
ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ 26 ADULTOS_1 27-01-2023, 13:28
YOLANDA MENENDEZ PARDIÑAS 556 ADULTOS_1 27-01-2023, 13:22
UNAI FOLGUEIRA MACIÑEIRAS 5096 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 12:43
LIDIA MENDEZ MAROTE 555 ADULTOS_1 27-01-2023, 12:19
MARTA GOÁS LOPES 7051 MINI_1 27-01-2023, 11:06
NOA GOÁS LOPES 5068 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 11:03
UXIA ROUCO ALVAREZ 216 ADULTOS_1 27-01-2023, 10:58
LAURA OTERO VAZQUEZ 3068 ADULTOS_1 27-01-2023, 10:04
JOSE MANUEL VEIGA 3004 ADULTOS_1 27-01-2023, 09:58
MARTÍN OTERO FELPETO 5008 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 09:56
JOSE LUIS LAMAS FERNANDEZ 3055 ADULTOS_1 27-01-2023, 09:48
ÁNGEL JUVIÑO PREGO 781 ADULTOS_1 27-01-2023, 09:21
BRUNO RICHARTZ LÓPEZ 5117 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 08:34
JOSÉ LUIS FRAGA TORRES 752 ADULTOS_1 27-01-2023, 01:10
SALVADOR PRIETO GONZÁLEZ 272 ADULTOS_1 27-01-2023, 00:51
SARA BERRIO RICO 5030 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 00:08
MARCELA VIRO MENDEZ 5054 SUB12/SUB10_1 26-01-2023, 23:51
SILVIA CONDE CARRELO 5132 SUB16/SUB14_1 26-01-2023, 23:47
JOSE LUIS ROIBAS FERNANDEZ 88 ADULTOS_1 26-01-2023, 23:44