CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ BOYERO IGLESIAS 622 ADULTOS_1 19-01-2023, 18:44
SEBAS CASTRO PIÑEIRO 699 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:01
MARTINA CASTRO CORTON 4506 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 19:04
ADRIANA CASTRO CORTON 7019 MINI_1 19-01-2023, 19:07
JESUS CASTIÑEIRA CAAMAÑO 696 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:12
JAVIER FERNÁNDEZ ABRAIRA 727 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:21
MARIO OUTEIRO IGLESIAS 268 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:28
MAGÍN LÓPEZ FREIRE 629 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:34
MARTIÑO OUTEIRO LÓPEZ 4549 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 19:36
MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ 51 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:41
NAVIA OUTEIRO LÓPEZ 5113 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 19:43
MANUEL VAZQUEZ RAMOS 86 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:43
JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS 324 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:44
DANIEL MARTINEZ GONZÁLEZ 4521 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 19:45
JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ 794 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:49
OSCAR VEIGA IGLESIAS 323 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:49
JUAN RIGUEIRO GARCIA 586 ADULTOS_1 19-01-2023, 19:56
IVAN BALLESTEROS 680 ADULTOS_1 19-01-2023, 20:04
REYES CUESTA UDIAS 705 ADULTOS_1 19-01-2023, 20:05
ELADIO PASARIN MON 837 ADULTOS_1 19-01-2023, 20:40
JORGE FILGUEIRAS SILVA 750 ADULTOS_1 19-01-2023, 20:46
ALBERTO VALIÑA MÉNDEZ 112 ADULTOS_1 19-01-2023, 20:46
JOSE CORTON GONZALEZ 377 ADULTOS_1 19-01-2023, 21:00
CARLA CORTÓN PRADO 4535 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 21:08
EVA MARIA FERNANDEZ BRAN 539 ADULTOS_1 19-01-2023, 21:08