CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JULIA VÁZQUEZ ARROJO 7158 MINI_2 07-02-2023, 13:48
DAVID VEIGA ARROJO 177 ADULTOS_2 07-02-2023, 15:24
SOFIA LOPEZ ARIAS 7136 MINI_2 07-02-2023, 15:25
HUGO LOPEZ ARIAS 4043 SUB12/SUB10_2 07-02-2023, 15:35
MARCOS GÓMEZ SANCHEZ 3092 ADULTOS_2 07-02-2023, 16:21
TERE CARBALLO 944 ADULTOS_2 07-02-2023, 21:14
FELIX PRIETO GARCIA 3101 ADULTOS_2 07-02-2023, 21:20
RAMON RODRIGUEZ BLANCO 998 ADULTOS_2 07-02-2023, 22:03
PEDRO ANTONIO LUNA VEGA 979 ADULTOS_2 07-02-2023, 22:18
ADRIÁN BELTRÁN LÓPEZ 3081 ADULTOS_2 07-02-2023, 22:29
NOEMI MORAL NAVAZO 169 ADULTOS_2 07-02-2023, 23:09
MARIA DE LA TORRE LÓPEZ 3088 ADULTOS_2 07-02-2023, 23:23
MANUEL LÓPEZ LODEIRO 972 ADULTOS_2 08-02-2023, 01:11
HERNÁN FERNÁNDEZ BLANCO 3089 ADULTOS_2 08-02-2023, 08:32
ADRIÁN SUÁREZ VIDAL 1009 ADULTOS_2 08-02-2023, 08:39
BRAIS CARBALLEDO CACHAFEIRO 5167 SUB12/SUB10_2 08-02-2023, 09:42
ARIADNA RODRÍGUEZ CONDE 5193 SUB12/SUB10_2 08-02-2023, 09:44
IRIA CARBALLEDO CACHAFEIRO 5168 SUB12/SUB10_2 08-02-2023, 09:45
ANXO RODRIGUEZ CONDE 7148 MINI_2 08-02-2023, 10:04
DAVID CORREDOIRA MUÑIZ 3087 ADULTOS_2 08-02-2023, 10:25
ENRIQUE GUTIERREZ VAZQUEZ 965 ADULTOS_2 08-02-2023, 10:29
PABLO DE LA TORRE MOSTEIRO 948 ADULTOS_2 08-02-2023, 10:34
IRIA GUTIERREZ LOPEZ 5206 SUB16/SUB14_2 08-02-2023, 10:37
ROCIO VALIN MORANDEIRA 1011 ADULTOS_2 08-02-2023, 11:00
REBECA VILABOA GARCÍA 3107 ADULTOS_2 08-02-2023, 11:00