CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RODRIGO SANTISO VARELA 1005 ADULTOS_2 12-02-2023, 13:25
JUAN PABLO LÓPEZ VÁZQUEZ 164 ADULTOS_2 12-02-2023, 14:19
CARLOS CARRETE FREIRE 3084 ADULTOS_2 12-02-2023, 16:04
ANDRÉS CENDÁN LLORENS 171 ADULTOS_2 12-02-2023, 16:14
MARTA GARCIA GARCIA-BOENTE 4557 SUB16/SUB14_2 12-02-2023, 16:47
LETICIA VIZCAÍNO CELA 1015 ADULTOS_2 12-02-2023, 16:48
ENRIQUE GARCIA GARCIA-BOENTE 4556 SUB16/SUB14_2 12-02-2023, 16:51
CARLA LÓPEZ LÓPEZ 7138 MINI_2 12-02-2023, 18:15
JOSÉ RAMÓN CAMPOS DIAZ 942 ADULTOS_2 12-02-2023, 18:27
PEDRO ESCOLANTE BILBAO 174 ADULTOS_2 12-02-2023, 20:07
SOFIA QUIROGA VILLAMEL 5210 SUB16/SUB14_2 12-02-2023, 20:35
JAVIER LOPEZ HORTAS 167 ADULTOS_2 12-02-2023, 21:23
IVAN REDONDO VIDAL 163 ADULTOS_2 12-02-2023, 21:28
ALBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ 978 ADULTOS_2 12-02-2023, 21:34
ADRIANA LÓPEZ PÉREZ 7139 MINI_2 12-02-2023, 21:42
DANIELA BRUZOS ALONSO 4554 SUB16/SUB14_2 12-02-2023, 22:07
AITOR BRUZOS ALONSO 4552 SUB12/SUB10_2 12-02-2023, 22:12
ALFONSO JOSÉ PAZO OLIVARES 987 ADULTOS_2 12-02-2023, 22:17
VÍCTOR ESTRADA PÉREZ 165 ADULTOS_2 12-02-2023, 23:06
DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 952 ADULTOS_2 12-02-2023, 23:10
ANDRÉ FERNÁNDEZ PERAL 4555 SUB16/SUB14_2 12-02-2023, 23:14
LUIS FREIRE CASTRO 961 ADULTOS_2 12-02-2023, 23:50
ANTÍA LÓPEZ BLANCO 7137 MINI_2 13-02-2023, 01:27
DANIEL PRIETO 3100 ADULTOS_2 13-02-2023, 02:06
ALEJANDRA RODRÍGUEZ BAAMONDE 5192 SUB12/SUB10_2 13-02-2023, 08:35