IMPULSO VERDE (C.C AS TERMAS)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALVARO PEREZ COSTAS 606 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:16
MARIA FERNANDEZ CASTRO 4013 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 08:30
PABLO RICHARTZ PÉREZ 861 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:31
ANTÓN FERNANDEZ CASTRO 4008 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 08:32
HUGO PENA VALIÑO 449 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:34
LUCIA CANDO GÓMEZ 4520 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 08:41
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 634 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:47
CHUS BLANCO VENCE 203 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:52
ESTEBAN GOMEZ 584 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:53
XOSÉ GUILLERME RODRÍGUEZ OSORIO 206 ADULTOS_1 19-01-2023, 08:54
IVO RODRÍGUEZ BLANCO 7096 MINI_1 19-01-2023, 08:56
MANUEL TORRES LABANDEIRA 638 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:09
MARCOS ROUCO SOUTO 313 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:14
ALEJANDRO LOMBAO BLANCO 89 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:19
HENRIQUE TËLO FERNÁNDEZ 113 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:19
ANGEL PIÑEIRO ALVAREZ 851 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:20
JORGE CANCIO FERNÁNDEZ 603 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:22
MARCOS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 303 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:22
CRISTINA AZANZA 9 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:23
TANIA ALVARADO REI 202 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:23
JESUS MANUEL SERRANO SACRISTAN 637 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:25
ÁNGEL FERNÁNDEZ OCHOA 273 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:25
MAR ARIAS DÍAZ 530 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:26
VEGA RODRIGUEZ LOPEZ 7098 MINI_1 19-01-2023, 09:26
ELISABET OTERO CASTRO 558 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:26