IMPULSO VERDE (C.C AS TERMAS)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IRIA ENRIQUEZ CORTÓN 4021 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 22:40
MARÍA JOSE ENRIQUEZ ECHEVARRIA 337 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JOSE LUIS ENRIQUEZ LOPEZ 719 ADULTOS_1 19-01-2023, 22:28
ANA ENRIQUEZ RODRIGUEZ 720 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:04
LEANDRO ENRÍQUEZ SILVOSA 338 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
PEDRO ESCOLANTE BILBAO 174 ADULTOS_2 12-02-2023, 20:07
JORGE ESCUDERO 5243 SUB12/SUB10_4 18-04-2023, 17:39
PABLO ESPÍN ARIAS 490 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
JOSÉ ESPINO ESPINO 721 ADULTOS_1 20-01-2023, 11:07
LUCIANO ESPINO LOPEZ 96 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:40
MARA ESPINO MIÑO 7029 MINI_1 29-01-2023, 17:52
VERA ESPINO MIÑO 7030 MINI_1 29-01-2023, 17:54
NOA ESPINO MIÑO 5142 SUB16/SUB14_1 29-01-2023, 17:56
ALBA ESTEBAN PÉREZ 5223 SUB12/SUB10_3 11-03-2023, 21:30
ADRIÁN ESTÉVEZ GAYOSO 722 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:21
LEO ESTEVEZ VILANOVA 7031 MINI_1 19-01-2023, 10:16
KENIA ESTRADA GARAY 723 ADULTOS_1 25-01-2023, 23:41
VÍCTOR ESTRADA PÉREZ 165 ADULTOS_2 12-02-2023, 23:06
MARÍA JESÚS EXPÓSITO ABELEDO 724 ADULTOS_1 24-01-2023, 15:58
MARÍA EXPÓSITO ABELEDO 538 ADULTOS_1 23-01-2023, 13:27
CARMEN EXPOSITO FERNANDEZ 223 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:44
PABLO EXPÓSITO LÓPEZ 725 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:27
LUCIA FAJÍN ARES 7032 MINI_1 29-01-2023, 20:02
OSCAR MANUEL FALCON ARIAS 69 ADULTOS_1 20-01-2023, 00:00
MANUEL FALCON MENDEZ 467 ADULTOS_1 20-01-2023, 00:00