FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LÚA LÓPEZ NOVO 5232 SUB12/SUB10_3 02-03-2023, 12:31
LOURDES LÓPEZ VILLAR 3005 ADULTOS_1 24-01-2023, 10:32
LORENA PARDO SÁNCHEZ 391 ADULTOS_1 29-01-2023, 23:47
LORENA LEGASPI RODRÍGUEZ 3057 ADULTOS_1 19-01-2023, 18:19
LORENA VAZQUEZ LOPEZ 3075 ADULTOS_1 22-01-2023, 22:06
LORENA TELO FERNANDEZ 207 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:26
LORENA ARRUÑADA RICO 679 ADULTOS_1 23-01-2023, 15:36
LORENA RAMOS LOURES 515 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
LOLA FERNÁNDEZ FERREIRO 732 ADULTOS_1 20-01-2023, 10:58
LOLA TAPIA FIGUEIRAS 7109 MINI_1 25-01-2023, 11:00
LOIS GÓMEZ GANDOY 4560 SUB16/SUB14_3 13-03-2023, 22:02
LOIS SANTOS PÉREZ 890 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:31
LOIS MEDAL CONSTANTINO 4057 SUB12/SUB10_4 18-04-2023, 15:37
LOIS SEIJO CASTRO 1039 ADULTOS_3 01-03-2023, 22:41
LIZ BANESA MOYA MOLINA 819 ADULTOS_1 22-01-2023, 20:31
LILIANA MORENO RAÍZ 817 ADULTOS_1 20-01-2023, 19:45
LIDIA MENDEZ MAROTE 555 ADULTOS_1 27-01-2023, 12:19
LIDIA ASCARIZ GEGUNDE 1029 ADULTOS_3 20-02-2023, 10:41
LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 4026 SUB16/SUB14_1 29-01-2023, 00:10
LIA VILARIÑO VAZQUEZ 7220 MINI_5 28-04-2023, 18:04
LIA NÚÑEZ CARRASCAL 5040 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 22:31
LÍA LÓPEZ-LEITÓN GARCÍA 5109 SUB12/SUB10_1 20-01-2023, 16:57
LIA GÓMEZ GARCÍA 5228 SUB12/SUB10_3 14-03-2023, 21:02
LÍA GOY LOPEZ 5102 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:39
LETICIA REBOREDO BONILLA 300 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:55