FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARMEN EXPOSITO FERNANDEZ 223 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:44
FERNANDO GONZALEZ CASTRO 224 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:44
GONZALO GONZÁLEZ EXPÓSITO 225 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:44
LUCIANO ESPINO LOPEZ 96 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:40
AGUSTIN ARES GARCIA 676 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:21
BRAIS DIÉGUEZ BASALO 5092 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 17:21
RUBEN FERNANDEZ CASANOVA 22 ADULTOS_1 29-01-2023, 17:02
ESTEFANÍA PITA MARTÍNEZ 3011 ADULTOS_1 29-01-2023, 16:19
HUGO LÓPEZ CASANOVA 3012 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:57
ANGEL ARIAS LOPEZ 422 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
MARCOS CINTRÓN BELLVER 5 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ 7 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ 128 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GAGO 426 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
IVÁN MANSO-PEDROSA GARCÍA 39 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
IVO MASEDA DORADO 33 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
MARCOS NAVEIRA FANDIÑO 429 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
MARCOS OBREGON LOPEZ 430 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
NURIA PASTOR AMOROS 147 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
JOSÉ MANUEL PEÑA RODRIGUEZ 431 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
HÉCTOR MANUEL TRASHORRAS PENELAS 432 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:56
CARLOS LÓPEZ DÍAZ 790 ADULTOS_1 29-01-2023, 15:51
CARLOTA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 4503 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 15:50
MARCO PEÑA VEIGA 7084 MINI_1 29-01-2023, 15:47
FRANCISCO CARBALLAL MOSQUERA 5087 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 15:44