FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RICARDO LLOVO OTERO 290 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:49
MARINA SALGADO RODRÍGUEZ 4027 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 22:41
TANIA LÓPEZ BUSTO 461 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:37
ADRIÁN FOLGUEIRA ILLÁN 7044 MINI_1 28-01-2023, 22:35
DANIEL SANTOS MARTÍNEZ 889 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:35
LOIS SANTOS PÉREZ 890 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:31
ANTÓN SANTOS PÉREZ 4550 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 22:26
MARCIAL FOLGUEIRA ABRAIRA 34 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:24
OSCAR GONZALEZ MENDEZ 460 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:24
JUAN CARLOS RIVAS VARELA 102 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:24
JOSÉ RAMÓN CANDAL MIRANDA 456 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:19
EDUARDO FEIJOO 457 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:19
MARIO FOLGUEIRA RODRÍGUEZ 458 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:19
JULIO GONZÁLEZ LOPEZ 459 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:19
JOSE LUIS VALIÑO CASTEDO 462 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:19
ROSA PÉREZ FERNANDEZ 845 ADULTOS_1 28-01-2023, 22:10
CANDELA NAVEIRA OURO 7076 MINI_1 28-01-2023, 21:53
ANTÍA ARMESTO FERNÁNDEZ 5046 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 21:53
JULIO LOSADA ROMERO 3062 ADULTOS_1 28-01-2023, 21:52
EVA CARREIRA CARRAL 3038 ADULTOS_1 28-01-2023, 21:52
ALEJANDRA NAVEIRA OURO 5048 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 21:47
IRIA ARMESTO FERNÁNDEZ 5047 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 21:47
GERMÁN VÁZQUEZ GARCÍA 7114 MINI_1 28-01-2023, 21:31
TANIA VALENTINA VÁZQUEZ GARCÍA 7115 MINI_1 28-01-2023, 21:28
NICOLÁS GÓMEZ RICO 5063 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 21:13