FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE LUÍS CORRAL GARCIA 3086 ADULTOS_2 14-02-2023, 19:06
JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ 11 ADULTOS_1 26-01-2023, 12:02
VICENTE CORREA DIAZ 947 ADULTOS_2 14-02-2023, 21:34
JORGE CORREAL CAGIAO 411 ADULTOS_1 22-01-2023, 14:28
DAVID CORREDOIRA MUÑIZ 3087 ADULTOS_2 08-02-2023, 10:25
BRUNO CORTÓN FERNÁNDEZ 701 ADULTOS_1 21-01-2023, 08:44
CAROLINA CORTON FERNANDEZ 1046 ADULTOS_3 13-03-2023, 23:22
GABRIEL CORTON FERNANDEZ 434 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:13
PABLO CORTON GARCIA 7023 MINI_1 21-01-2023, 10:11
JOSE CORTON GONZALEZ 377 ADULTOS_1 19-01-2023, 21:00
IGNACIO CORTON NOYA 485 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
CARLA CORTÓN PRADO 4535 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 21:08
ADRIAN CORUJO CARBALLEDO 466 ADULTOS_1 20-01-2023, 00:00
MARÍA JESÚS CORUJO DÍAZ 702 ADULTOS_1 25-01-2023, 23:01
IAGO COSTA 5134 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 14:28
CANDELA COSTA CABANA 5157 SUB16/SUB14_1 24-01-2023, 09:23
ADRIÁN COSTA CABANA 5088 SUB12/SUB10_1 24-01-2023, 09:36
AMARA COSTA CASTRO 5061 SUB12/SUB10_1 26-01-2023, 14:43
ANDRÉ COSTA CASTRO 7165 MINI_3 10-03-2023, 17:53
JOSÉ MARIA COSTA GARCIA 227 ADULTOS_1 24-01-2023, 09:30
BRAIS COSTA RODRIGUEZ 5089 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 18:45
RAFAEL COSTA VAZQUEZ 703 ADULTOS_1 29-01-2023, 18:39
MARÍA TERESA COSTA VÁZQUEZ 204 ADULTOS_1 29-01-2023, 19:50
ALEXANDRE COSTA VÁZQUEZ 5090 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 20:20
ALEJANDRA COTARELO LÓPEZ 4544 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 21:32