FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
RAFAEL DIZ VEIGA 712 ADULTOS_1 24/01/2023 14:26
RODRIGO DOCASAL NOVO 5045 SUB12/SUB10_1 29/01/2023 20:34
REBECA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 713 ADULTOS_1 29/01/2023 10:23
PI DOMÍNGUEZ PEREIRA 157 ADULTOS_1 19/01/2023 13:55
OSCAR DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ 488 ADULTOS_1 19/01/2023 14:17
PEDRO DOMINGUEZ SEIJAS 1062 ADULTOS_4 30/03/2023 09:39
RODOLFO DONCEL ALONSO 714 ADULTOS_1 22/01/2023 18:24
ELSA DONIS MARQUÉS 715 ADULTOS_1 27/01/2023 21:49
JOSE MANUEL DOPICO SOTO 716 ADULTOS_1 19/01/2023 14:00
DANI DORADO DIAZ 717 ADULTOS_1 25/01/2023 18:42
PASCUALA DORADO FERNÁNDEZ 537 ADULTOS_1 24/01/2023 10:52
CAIO DORNELES 5093 SUB12/SUB10_1 23/01/2023 12:03
DARÍO DOS SANTOS FERNÁNDEZ 1104 ADULTOS_6 15/05/2023 16:39
CARLOS DOSIL DIAZ 32 ADULTOS_1 20/01/2023 00:00
JOEL DOVAL CALVO 4031 SUB16/SUB14_1 29/01/2023 21:46
LEO DOVAL CALVO 4050 SUB12/SUB10_3 14/03/2023 13:38
MANUEL DOVAL DIAZ 489 ADULTOS_1 19/01/2023 14:17
CONSTANTIN DRAGOMIR 187 ADULTOS_3 13/03/2023 11:56
CATALIN DRAGOMIR 24 ADULTOS_1 19/01/2023 12:53
DANIEL BORJA DURÁN ALONSO 718 ADULTOS_1 21/01/2023 12:20
ROSALIA DURAN TORRIJOS 5127 SUB16/SUB14_1 28/01/2023 14:50
JOSÉ MANUEL EDROSA FOLGUEIRA 64 ADULTOS_1 19/01/2023 07:37
MANUEL EIRAS RODRIGUEZ 28 ADULTOS_1 22/01/2023 22:46
JUAN ENCABO GONZALEZ 336 ADULTOS_1 19/01/2023 12:07
DAVID ENRIQUEZ CORTÓN 4545 SUB16/SUB14_1 19/01/2023 22:33