FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIEL GUERRERO VIVERO 5103 SUB12/SUB10_1 22-01-2023, 12:16
FRANCISCO GUERRERO VAZQUEZ 3050 ADULTOS_1 22-01-2023, 12:20
VICTOR ARMESTO PEREZ 678 ADULTOS_1 22-01-2023, 12:58
DIEGO LÓPEZ CORTÓN 5015 SUB12/SUB10_1 22-01-2023, 13:13
ALFONSO RUEDA MARTINEZ 881 ADULTOS_1 22-01-2023, 13:20
JOSE ANTONIO OROZCO VAZQUEZ 100 ADULTOS_1 22-01-2023, 13:49
JUAN RIVAS CASTRO 230 ADULTOS_1 22-01-2023, 14:00
NOA ABELLA SAAVEDRA 5076 SUB12/SUB10_1 22-01-2023, 14:18
GONZALO PARDEIRO AMIL 834 ADULTOS_1 22-01-2023, 14:24
JORGE CORREAL CAGIAO 411 ADULTOS_1 22-01-2023, 14:28
ADRIÁN BARRERA GONZÁLEZ 278 ADULTOS_1 22-01-2023, 15:40
GRACIA LADRA VARELA 3053 ADULTOS_1 22-01-2023, 16:01
NEREA BRAÑA MANTEIGA 4028 SUB16/SUB14_1 22-01-2023, 17:36
ALBERTO PELLITERO FERNÁNDEZ 839 ADULTOS_1 22-01-2023, 17:37
GONZALO NUÑEZ CORREDOIRA 571 ADULTOS_1 22-01-2023, 17:58
RODOLFO DONCEL ALONSO 714 ADULTOS_1 22-01-2023, 18:24
MARIA JESUS PALACIOS POOL 559 ADULTOS_1 22-01-2023, 18:46
MANUEL NÚÑEZ LUGILDE 826 ADULTOS_1 22-01-2023, 18:58
ÒSCAR OTERO MATO 573 ADULTOS_1 22-01-2023, 19:02
EMILIO VEIGA PIÑEIRO 404 ADULTOS_1 22-01-2023, 20:13
JOSE MANUEL AIRA RODRÍGUEZ 663 ADULTOS_1 22-01-2023, 20:27
LIZ BANESA MOYA MOLINA 819 ADULTOS_1 22-01-2023, 20:31
JAVIER FREAN FERNANDEZ 754 ADULTOS_1 22-01-2023, 20:33
ELSA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 7001 MINI_1 22-01-2023, 20:48
JONATAN GUERRA TESTA 775 ADULTOS_1 22-01-2023, 20:48