FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DOLORES NEIRA EXTREMEIRO 557 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:34
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA 126 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:40
MANUEL CARPENTE VAZQUEZ 65 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:40
JORGE ALEJANDRO LOPEZ PRADO 796 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:46
MANUEL SANCHEZ ROUCO 368 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:47
MARTA FERNÁNDEZ LÓPEZ 412 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:51
JUAN LUIS MÉNDEZ PAZ 121 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:52
LETICIA REBOREDO BONILLA 300 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:55
TOÑI ARES GARCIA 529 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:02
ORESTES NEIRA FERNÁNDEZ 7077 MINI_1 19-01-2023, 11:03
ANA CARPENTE ÁLVAREZ 7017 MINI_1 19-01-2023, 11:05
JESUS VILA REY 454 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:07
RICARDO FERNÁNDEZ GARCIA 612 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
SANDRA FERNANDEZ GARCIA 611 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ SANGIAO 613 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
MAR GARCIA LOPEZ 614 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
PELAYO GARCÍA-LOSA RODRÍGUEZ 106 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
BREOGÀN GIGIREY CANCELA 50 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
NOELIA REY GAYOSO 619 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
ROCÍO GANDOY SOENGAS 757 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
FERNÁN FERNÁNDEZ DIEZ 731 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:08
RUBEN BELLO DOVAL 455 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:15
PABLO RODRIGUEZ GANDOY 452 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:16
JOSÉ LUIS GARCIA RODRIGUEZ 264 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:23
JONATHAN LEÓN HERNANDO 5060 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 11:25