FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANTONIO LÓPEZ BARRIO 353 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ANTONIO SOUTO REGO 896 ADULTOS_1 27-01-2023, 17:54
ANTONIO SOUTO PRIETO 63 ADULTOS_1 27-01-2023, 17:57
ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ 7081 MINI_1 29-01-2023, 09:02
ANTONIO CABADO LOURES 477 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
ANTONIO GARCÍA PARDO 98 ADULTOS_1 19-01-2023, 22:48
ANTONIO LÓPEZ REBOIRO 797 ADULTOS_1 19-01-2023, 22:50
ANXO SEOANE CARBALLO 7179 MINI_3 10-03-2023, 09:48
ANXO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 4558 SUB16/SUB14_2 14-02-2023, 11:43
ANXO LOPEZ GORGOSO 7193 MINI_4 01-04-2023, 18:49
ANXO ARIAS RODRÍGUEZ 7006 MINI_1 21-01-2023, 14:14
ANXO RODRIGUEZ CONDE 7148 MINI_2 08-02-2023, 10:04
ANXO LÓPEZ GORGOSO 7063 MINI_1 28-01-2023, 23:06
ANXO VARELA PENA 4004 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 15:33
ARARAT PAZOS MEIXUS 135 ADULTOS_1 24-01-2023, 21:15
AREA MÉNDEZ VÁZQUEZ 7071 MINI_1 27-01-2023, 20:36
ARHANE IGLESIAS CASTRILLO 5182 SUB12/SUB10_2 08-02-2023, 21:48
ARIADNA FERNÁNDEZ PRESAS 7041 MINI_1 23-01-2023, 12:45
ARIADNA RODRÍGUEZ CONDE 5193 SUB12/SUB10_2 08-02-2023, 09:44
ARIC MARTÍNEZ LOMBARDÍA 5233 SUB12/SUB10_3 13-03-2023, 17:53
ARLETH PATRICIA TARAZONA AMARIS 566 ADULTOS_1 29-01-2023, 22:03
AROA VÁZQUEZ ÁLVAREZ 7112 MINI_1 24-01-2023, 16:22
AROA PRADO FDEZ 7087 MINI_1 29-01-2023, 13:09
AROA GAYOSO 5014 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:19
ARÓN PENA RODRÍGUEZ 5114 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 22:25