FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEJANDRO FDEZ ANIDO 492 ADULTOS_1 19-01-2023, 14:17
ALEJANDRO LOMBAO BLANCO 89 ADULTOS_1 19-01-2023, 09:19
ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ 182 ADULTOS_3 14-03-2023, 13:36
ALEJANDRO GONZALEZ MONTERO 61 ADULTOS_1 23-01-2023, 07:00
ALEJANDRO PALLARES VILAR 986 ADULTOS_2 13-02-2023, 22:09
ALEJANDRO GONZALEZ CASANOVA 125 ADULTOS_1 28-01-2023, 11:06
ALEJANDRO RANCAÑO HERRAN 857 ADULTOS_1 19-01-2023, 10:29
ALEJANDRO DE LAS HERAS LOPEZ 378 ADULTOS_1 25-01-2023, 16:43
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARIAS 4017 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 14:49
ALEX ABUÍN FERNÁNDEZ 3078 ADULTOS_2 08-02-2023, 17:08
ALEX BASANTA LÓPEZ 5080 SUB12/SUB10_1 27-01-2023, 22:24
ÁLEX MUÑOZ FERNÁNDEZ 4058 SUB12/SUB10_4 20-03-2023, 16:01
ÁLEX JIANG SECO DIGÓN 4044 SUB12/SUB10_2 06-02-2023, 17:14
ALEXANDRA PRIETO VÁZQUEZ 4563 SUB12/SUB10_6 09-05-2023, 22:09
ALEXANDRE COSTA VÁZQUEZ 5090 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 20:20
ALEXANDRE VIDAL LÓPEZ 5034 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 10:23
ALFONSO NUÑEZ FERREIRO 824 ADULTOS_1 25-01-2023, 21:09
ALFONSO PÉREZ MARTÍNEZ 594 ADULTOS_1 29-01-2023, 23:55
ALFONSO CARRERA VILLASANTE 691 ADULTOS_1 22-01-2023, 01:41
ALFONSO PEREZ SANFIZ 1109 ADULTOS_6 31-05-2023, 08:59
ALFONSO VILAS PORTELA 7205 MINI_4 06-04-2023, 13:12
ALFONSO RUEDA MARTINEZ 881 ADULTOS_1 22-01-2023, 13:20
ALFONSO GARCÍA BELLO 168 ADULTOS_2 14-02-2023, 22:20
ALFONSO MUINELO RICO 1071 ADULTOS_4 16-04-2023, 17:42
ALFONSO JOSÉ PAZO OLIVARES 987 ADULTOS_2 12-02-2023, 22:17