FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RAMÓN SAQUÉS LÓPEZ 587 ADULTOS_1 23-01-2023, 13:32
TANIA GARCIA NOVO 139 ADULTOS_1 23-01-2023, 13:34
ROSALIA RODRÍGUEZ GIGIREY VILLAR 133 ADULTOS_1 23-01-2023, 13:59
MARÍA TERESA SEOANE CASTRO 314 ADULTOS_1 23-01-2023, 14:01
MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA 545 ADULTOS_1 23-01-2023, 14:08
DIEGO YAÑEZ 923 ADULTOS_1 23-01-2023, 14:10
MARCOS FERNANDEZ RODRIGUEZ 3046 ADULTOS_1 23-01-2023, 15:33
ANXO VARELA PENA 4004 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 15:33
VICTOR M ÁLVAREZ PRIEGUE 31 ADULTOS_1 23-01-2023, 15:33
NATALIA PALLARES ANTELO 447 ADULTOS_1 23-01-2023, 15:34
HÉCTOR SIMON MARTINEZ 3001 ADULTOS_1 23-01-2023, 15:35
LORENA ARRUÑADA RICO 679 ADULTOS_1 23-01-2023, 15:36
MÓNICA DÍAZ BAO 535 ADULTOS_1 23-01-2023, 15:44
ALBERTO PASTRANA VEIGA 87 ADULTOS_1 23-01-2023, 16:08
DENIS SEIJAS RODRÍGUEZ 892 ADULTOS_1 23-01-2023, 16:33
SANDRA SAAVEDRA BLANCO 882 ADULTOS_1 23-01-2023, 16:43
MARÉ RAMOS SAAVEDRA 7092 MINI_1 23-01-2023, 16:49
ANTONIO SANMARTÍN FERNÁNDEZ 886 ADULTOS_1 23-01-2023, 16:58
ASIER NAVIA CONDE 820 ADULTOS_1 23-01-2023, 17:08
MANUEL GONZÁLEZ DEVESA 765 ADULTOS_1 23-01-2023, 17:28
CARLOS VÁZQUEZ MARIÑO 911 ADULTOS_1 23-01-2023, 18:19
CLAUDIA MORAN GARCIA 4517 SUB16/SUB14_1 23-01-2023, 18:39
MARTIN MORAN BANDE 399 ADULTOS_1 23-01-2023, 18:42
XOSÉ DANIEL PIÑEIRO VILLARES 852 ADULTOS_1 23-01-2023, 19:24
HUGO LÓPEZ GÓMEZ 5106 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 19:50