NOCTURNA (AVDA RAMON FERREIRO)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VERONICA ÁLVAREZ GARRIDO 1517 ADULTOS_1 30-01-2024, 21:14
VERA ESPINO MIÑO 5042 SUB12/SUB10_1 29-01-2024, 23:29
VENTURA BRETAL BAZARRA 1585 ADULTOS_2 13-02-2024, 07:25
VENANCIO ALVITE 1518 ADULTOS_1 01-02-2024, 23:08
VEGA CASAL VILAR 7021 MINI_1 23-01-2024, 04:08
VEGA COTO GONZÁLEZ 7029 MINI_1 29-01-2024, 21:37
VEGA RODRÍGUEZ LÓPEZ 7122 MINI_1 23-01-2024, 10:27
VEGA DONCEL FERNÁNDEZ 7159 MINI_2 22-02-2024, 09:43
VEGA CASANOVA BOUDON 5180 SUB12/SUB10_2 14-02-2024, 09:52
VEGA DONCEL FERNÁNDEZ 7175 MINI_3 04-03-2024, 14:29
VANESSA FERNANDEZ RODRIGUEZ 563 ADULTOS_1 27-01-2024, 22:13
VANESA FERREIRO GONZÁLEZ 753 ADULTOS_1 30-01-2024, 21:16
VANESA LOIS BLANCO 1602 ADULTOS_2 27-02-2024, 21:00
VANESA BELLAS FERNANDEZ 1614 ADULTOS_4 15-04-2024, 00:02
VANESA VILLAMOR ANDRADE 942 ADULTOS_1 23-01-2024, 21:12
VANESA INSAURRALDE 61 ADULTOS_1 24-01-2024, 16:16
VANESA VILLAR CABANAS 1581 ADULTOS_1 04-02-2024, 21:42
VANESA LÓPEZ VÁZQUEZ 85 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:44
VANESA PENA ARGEREY 663 ADULTOS_1 23-01-2024, 12:53
VALERIE ISLAY TORRE KERR 7135 MINI_1 26-01-2024, 16:50
VALERIA PARAPAR 7202 MINI_6 03-06-2024, 15:48
VALERIA FERNANDEZ LOPEZ 5003 SUB12/SUB10_1 03-02-2024, 11:28
VALERIA CASTRO GAGO 7025 MINI_1 25-01-2024, 09:46
VALERIA ROUCO SEIJAS 4507 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 20:16
VALERIA VILLAR MOA 4532 SUB16/SUB14_2 25-02-2024, 19:20