NOCTURNA (AVDA RAMON FERREIRO)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DIEGO GARCÍA TEIXEIRA 1002 ADULTOS_2 24-02-2024, 11:54
ISIDRO RODRIGUEZ CASTRO 1020 ADULTOS_2 24-02-2024, 10:23
DANIEL RÍOS GRAÑA 987 ADULTOS_2 23-02-2024, 20:26
PABLO ARES LOUREIRO 980 ADULTOS_2 23-02-2024, 18:45
DIEGO VAZQUEZ DIAZ 973 ADULTOS_2 23-02-2024, 18:15
ALBERTO SECO GALLO 964 ADULTOS_2 23-02-2024, 17:50
CRISTINA REDONDO FERNÁNDEZ 1595 ADULTOS_2 23-02-2024, 11:35
XURXO FERNANDEZ TORRES 5185 SUB12/SUB10_2 23-02-2024, 10:35
MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA 975 ADULTOS_2 23-02-2024, 10:30
IGNACIO REGUEIRO RODRIGUEZ 1596 ADULTOS_2 23-02-2024, 10:04
ANTONIO DIAZ URBIETA 950 ADULTOS_2 23-02-2024, 01:37
IGNACIO PICAZA OCAMPO 1016 ADULTOS_2 22-02-2024, 21:15
ALFONSO CARRERA VILLASANTE 993 ADULTOS_2 22-02-2024, 21:15
JORGE ESCUDERO CASTRO 5184 SUB12/SUB10_2 22-02-2024, 12:08
MARIA JOSÉ CASTRO REBOLO 994 ADULTOS_2 22-02-2024, 12:05
MARTIN VIÑAS CALEYA 7173 MINI_2 22-02-2024, 11:31
ANA ISABEL CALEYA ORTIZ 1586 ADULTOS_2 22-02-2024, 11:12
VEGA DONCEL FERNÁNDEZ 7159 MINI_2 22-02-2024, 09:43
SOFIA DONCEL FERNÁNDEZ 7158 MINI_2 22-02-2024, 09:41
ANDRÉS ALBERTO PÉREZ MARTÍNEZ 1015 ADULTOS_2 21-02-2024, 23:17
MATEO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ 5211 SUB16/SUB14_2 21-02-2024, 21:47
MIA FERNANDEZ GIL 4529 SUB12/SUB10_2 21-02-2024, 19:46
BRAIS FERNANDEZ GIL 4528 SUB12/SUB10_2 21-02-2024, 19:25
MIGUEL FOLGUEIRA DÍAZ 960 ADULTOS_2 21-02-2024, 14:59
ISABEL MARGARITA DIAZ DOMÍNGUEZ 959 ADULTOS_2 21-02-2024, 14:58