FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARMEN ESCOBAR BURGUÉ 5094 SUB12/SUB10_1 04-02-2024, 23:11
MARCOS VENTURA ROZAS 1578 ADULTOS_1 04-02-2024, 23:11
MARTÍN LÓPEZ SARCEDA 5110 SUB12/SUB10_1 04-02-2024, 23:10
CELTIA RODRÍGUEZ VARELA 5006 SUB12/SUB10_1 04-02-2024, 23:09
ÁLVARO VENTURA ROZAS 1577 ADULTOS_1 04-02-2024, 23:06
ELADIO PASARIN MON 852 ADULTOS_1 04-02-2024, 23:04
BRIANA SANFIZ LÓPEZ 7127 MINI_1 04-02-2024, 23:04
LAURA CAMPELLO FRAGA 1523 ADULTOS_1 04-02-2024, 23:01
FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ 294 ADULTOS_1 04-02-2024, 23:01
RAQUEL LOPEZ PARDO 945 ADULTOS_1 04-02-2024, 23:00
LUIS MIGUEL OLIVEROS ROMERO 436 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:57
ADRIAN DIAZ REGUEIRO 287 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:53
SUSANA ESCOLANTE PÉREZ 1531 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:48
BEATRIZ MARTÍN SAIZ 1547 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:46
SUEVIA DURÁN GARCÍA 5039 SUB12/SUB10_1 04-02-2024, 22:45
CARMEN GARCÍA CARBAJALES 1515 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:45
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ VARELA 1576 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:40
JULIO ARIAS COUSO 1519 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:39
ROCÍO ESCOLANTE PÉREZ 1530 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:32
MARCOS ROUCO FONTEBOA 1565 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:21
PAULA VAZQUEZ 217 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:20
ETHAN FRAGA GARCÍA 634 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:16
MARÍA JESÚS DÍAZ CASTAÑAL 1526 ADULTOS_1 04-02-2024, 22:09
SUEVIA DURÁN GARCÍA 5038 SUB12/SUB10_1 04-02-2024, 22:00
LARA FONTAO RANCAÑO 7050 MINI_1 04-02-2024, 21:59