FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EUGENIO MARTÍNEZ PÉREZ 274 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:11
SERGIO LOPEZ VALCARCE 113 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:13
LUIS CASTRO CUPEIRO 423 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:29
LAURA LÓPEZ GOMEZ 107 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:37
MARIA ÁLVAREZ JUSTO 675 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:39
JUAN LUIS FERNÁNDEZ LORENZO 605 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:43
VANESA LÓPEZ VÁZQUEZ 85 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:44
MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO 896 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:48
ADRIÁN ESTÉVEZ GAYOSO 736 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:55
ALEJANDRO PRADO GRANDIO 874 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:59
ESTEBAN FERNANDEZ 426 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:05
DANIEL VÁZQUEZ MOURE 932 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:06
DIEGO MARCOS MARTÍNEZ 821 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:08
JOHANA PINEDA 868 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:11
ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ 71 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:18
IGNACIO CASTRO IGLESIAS 714 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:22
GUTIER FERNÁN PÉREZ ANIDO 581 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:23
BRAIS BLANCO POCIÑA 697 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:24
DOMINGO FIGUEROA CARRERA 755 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:29
JESUS FERNANDEZ RICO 268 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:34
MARÍA ELENA GONZÁLEZ ANGULO 566 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:36
DAVID PÁRAMO IGLESIAS 1553 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:37
JESUS BERNAL GOMEZ 694 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:49
YAGO DANIEL RÍO PEREIRA 885 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:52
CHUS BLANCO VENCE 202 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:55