NOCTURNA   2318 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
HUGO DÍAZ COBAS 7167 MINI_2 08-02-2025, 19:07
DAVID RODRIGUEZ NOVO 1200 ADULTOS_2 08-02-2025, 18:58
DAVID FERNANDEZ CHAO 2202 ADULTOS_2 08-02-2025, 18:43
LUCAS FERNANDEZ PRADO 5264 SUB16/SUB14_2 08-02-2025, 18:35
LIA NUÑEZ CARRASCAL 4565 SUB16/SUB14_2 08-02-2025, 17:43
CLAUDIA GARCÍA RODRÍGUEZ 7175 MINI_2 08-02-2025, 14:33
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ 1174 ADULTOS_2 08-02-2025, 14:00
MAR LÓPEZ NIÑO 2222 ADULTOS_2 08-02-2025, 12:59
XOSÉ MOURE 2229 ADULTOS_2 08-02-2025, 11:52
LAURA GARCIA GONZALEZ 2210 ADULTOS_2 08-02-2025, 11:07
NURIA SALGADO GARCIA 2237 ADULTOS_2 08-02-2025, 10:54
ALEJANDRA LÓPEZ FRAILE 5247 SUB12/SUB10_2 08-02-2025, 09:44
OLAYA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 2206 ADULTOS_2 07-02-2025, 23:53
FRANCISCO FERNANDEZ MUINELO 1160 ADULTOS_2 07-02-2025, 21:46
DANIEL FERNÁNDEZ RAMOS 5243 SUB12/SUB10_2 07-02-2025, 21:40
KIARA MARÍA LÓPEZ MATO 5248 SUB12/SUB10_2 07-02-2025, 14:09
OSCAR PAZ GARRIDO 2230 ADULTOS_2 07-02-2025, 12:18
MIRIAN CASTRO SEARA 2199 ADULTOS_2 07-02-2025, 12:18
ALDARA IGLESIAS BARRIO 4564 SUB16/SUB14_2 06-02-2025, 19:47
ANDRÉ PEDROUZO FONTENLA 5256 SUB12/SUB10_2 06-02-2025, 18:37
DANIELLA PEDROUZO FONTENLA 5257 SUB12/SUB10_2 06-02-2025, 18:32
SAUL GIL SOUTO 7176 MINI_2 06-02-2025, 13:17
IAN RAMUDO GARCÍA 5259 SUB12/SUB10_2 06-02-2025, 11:42
ISEI RAMUDO GARCÍA 7196 MINI_2 06-02-2025, 11:36
ERIC AMBROA PRIETO 7160 MINI_2 06-02-2025, 10:20