NOCTURNA   2318 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
OLIVIA CASTOSA AMADO 7166 MINI_2 06-02-2025, 10:07
CANDELA CASTOSA AMADO 5240 SUB12/SUB10_2 06-02-2025, 10:02
JESÚS FERNÁNDEZ MARIÑO 1159 ADULTOS_2 06-02-2025, 04:01
PAULA FDZ EXPOSITO 7168 MINI_2 06-02-2025, 03:57
ROBERTO MARTÍNEZ CORDEIRO 2226 ADULTOS_2 05-02-2025, 22:28
INDIA MARTÍNEZ SOMOZA 5253 SUB12/SUB10_2 05-02-2025, 22:17
ALBERTO SECO GALLO 1205 ADULTOS_2 05-02-2025, 20:00
JORGE DE LA FUENTE REQUEJO 1151 ADULTOS_2 05-02-2025, 19:39
JUAN MENÉNDEZ DOMINGUEZ 1184 ADULTOS_2 05-02-2025, 19:03
EDUARDO GARCÍA REVALDERÍA 1167 ADULTOS_2 05-02-2025, 14:48
JAVI BARREIRO SEOANE 1142 ADULTOS_2 05-02-2025, 07:18
JONATHAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 2235 ADULTOS_2 04-02-2025, 22:30
SANTIAGO DE FRUTOS DEL RÍO 1150 ADULTOS_2 04-02-2025, 19:31
AMELIA CARRILLO MELON 5263 SUB16/SUB14_2 04-02-2025, 11:25
IZAN ROLLA SEBE 7201 MINI_2 04-02-2025, 00:16
ERIC GÓMEZ GONZÁLEZ 7177 MINI_2 04-02-2025, 00:14
CARMEN GALLO KNIGHT 7170 MINI_2 03-02-2025, 21:59
JOSE LUIS FONTAO GARCIA 1164 ADULTOS_2 03-02-2025, 21:25
IRIA RANCAÑO 163 ADULTOS_2 03-02-2025, 21:23
ADRIÁN VARELA FERNÁNDEZ 2239 ADULTOS_2 03-02-2025, 21:19
BEGOÑA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 1199 ADULTOS_2 03-02-2025, 20:58
NICOLAS AMADO PREGO 5237 SUB12/SUB10_2 03-02-2025, 20:14
NOA FERNÁNDEZ CAVERO 4107 SUB12/SUB10_2 03-02-2025, 19:13
JAVIER NÚÑEZ VÁZQUEZ 1188 ADULTOS_2 03-02-2025, 16:39
JESÚS VILLALBA OTERO 1215 ADULTOS_2 02-02-2025, 22:10