NOCTURNA   2073 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NICOLAS AMADO PREGO 5237 SUB12/SUB10_2 03-02-2025, 20:14
NOA FERNÁNDEZ CAVERO 4107 SUB12/SUB10_2 03-02-2025, 19:13
JAVIER NÚÑEZ VÁZQUEZ 1188 ADULTOS_2 03-02-2025, 16:39
JESÚS VILLALBA OTERO 1215 ADULTOS_2 02-02-2025, 22:10
YOLANDA ARES COMBA 2194 ADULTOS_2 02-02-2025, 22:02
ANGELES RODRIGUEZ DEL RIO 1198 ADULTOS_2 02-02-2025, 21:33
MARIA LÓPEZ BLANCO 2219 ADULTOS_2 02-02-2025, 15:05
JOSE LÓPEZ DIAZ 1173 ADULTOS_2 02-02-2025, 13:23
DANIEL LÓPEZ MIRAGAYA 5250 SUB12/SUB10_2 02-02-2025, 13:16
ALEXANDRA LÓPEZ MIRAGAYA 5249 SUB12/SUB10_2 02-02-2025, 13:09
MANUEL NOVO LODEIRO 1186 ADULTOS_2 02-02-2025, 11:43
MIRIAM TORVISO LOPEZ 2238 ADULTOS_2 01-02-2025, 21:29
CARLOS OTERO DE LA CUÉTARA 1189 ADULTOS_2 01-02-2025, 21:25
RICARDO LLOVO OTERO 1171 ADULTOS_2 01-02-2025, 21:07
TOMAS PARDO RIVAS 5255 SUB12/SUB10_2 01-02-2025, 17:55
VALENTINA PARDO RIVAS 7193 MINI_2 01-02-2025, 17:33
YOTSYBETH ALESSANDRA PÉREZ ARANGUREN 2232 ADULTOS_2 01-02-2025, 13:34
ANABEL CAAMAÑO BERMÚDEZ 1145 ADULTOS_2 01-02-2025, 11:02
HELENA CELADA VILLARMEA 1147 ADULTOS_2 01-02-2025, 10:38
ADRIÁN VILELA DARRIBA 7209 MINI_2 01-02-2025, 08:10
ABRIL VILELA MORENO 7210 MINI_2 01-02-2025, 08:08
ADRIÁN VILELA DARRIBA 1214 ADULTOS_2 01-02-2025, 08:03
JULEN GARCÍA LÓPEZ 7174 MINI_2 31-01-2025, 21:04
JOSE MANUEL PENA SUAREZ 162 ADULTOS_2 31-01-2025, 20:33
ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ 1154 ADULTOS_2 30-01-2025, 21:32